Home > Periodensystem > Elemente durch masse
Chemische Elemente geordnet nach Atommasse
Die Elemente des Periodensystems geordnet nach der Atommasse
Klicken Sie auf ein Elementname für weitere chemische Eigenschaften, umwelttechnische Daten oder gesundheitliche Auswirkungen.
Diese Liste beinhaltet 118 Elemente der Chemie.
| Die chemischen Elemente des Periodensystems geordnet nach: | Atom- masse | Name chemisches Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
| - Name alphabetisch | 1.0079 | Wasserstoff | H | 1 |
| - Ordnungszahl | 4.0026 | Helium | He | 2 |
| - Symbol | 6.941 | Lithium | Li | 3 |
| - Atommasse | 9.0122 | Beryllium | Be | 4 |
| - Elektronegativität | 10.811 | Bor | B | 5 |
| - Dichte | 12.0107 | Kohlenstoff | C | 6 |
| - Schmelzpunkt | 14.0067 | Stickstoff | N | 7 |
| - Siedepunkt | 15.9994 | Sauerstoff | O | 8 |
| - Vanderwaals Radius | 18.9984 | Fluor | F | 9 |
| - Jahr der Entdeckung | 20.1797 | Neon | Ne | 10 |
| - Erfinder Zuname | 22.9897 | Natrium | Na | 11 |
| - Elemente in Erdkruste | 24.305 | Magnesium | Mg | 12 |
| - Elemente im Körper | 26.9815 | Aluminum | Al | 13 |
| - Kovalenzradius | 28.0855 | Silizium | Si | 14 |
| - Ionisierungsenergie | 30.9738 | Phosphor | P | 15 |
| Die Masse von Atomen chemischer Elemente wird als Atommasse A (ehemals Atomgewicht) bezeichnet. Unterschieden wird zwischen relativer Ar (= Verhältnis der Masse eines Atoms einer Elementart im Vergleich zu 1/12 der Masse des Kohlenstoff-12-Atoms (C-12)) und absoluter Atommasse (= Masse eines einzelnen Atoms). | 32.065 | Schwefel | S | 16 |
| 35.453 | Chlor | Cl | 17 | |
| 39.0983 | Kalium | K | 19 | |
| 39.948 | Argon | Ar | 18 | |
| 40.078 | Kalzium | Ca | 20 | |
| 44.9559 | Scandium | Sc | 21 | |
| 47.867 | Titan | Ti | 22 | |
| 50.9415 | Vanadium | V | 23 | |
| 51.9961 | Chrom | Cr | 24 | |
| 54.938 | Mangan | Mn | 25 | |
| 55.845 | Eisen | Fe | 26 | |
|
| 58.6934 | Nickel | Ni | 28 |
| 58.9332 | Kobalt | Co | 27 | |
| 63.546 | Kupfer | Cu | 29 | |
| 65.39 | Zink | Zn | 30 | |
| 69.723 | Gallium | Ga | 31 | |
| 72.64 | Germanium | Ge | 32 | |
| 74.9216 | Arsen | As | 33 | |
| 78.96 | Selen | Se | 34 | |
| 79.904 | Brom | Br | 35 | |
| 83.8 | Krypton | Kr | 36 | |
| 85.4678 | Rubidium | Rb | 37 | |
| 87.62 | Strontium | Sr | 38 | |
| 88.9059 | Yttrium | Y | 39 | |
| 91.224 | Zirkonium | Zr | 40 | |
| 92.9064 | Nobium | Nb | 41 | |
| 95.94 | Molybdän | Mo | 42 | |
| 98 | Technetium | Tc | 43 | |
| 101.07 | Ruthenium | Ru | 44 | |
| 102.9055 | Rhodium | Rh | 45 | |
| 106.42 | Palladium | Pd | 46 | |
| 107.8682 | Silber | Ag | 47 | |
| 112.411 | Kadmium | Cd | 48 | |
| 114.818 | Indium | In | 49 | |
| 118.71 | Zinn | Sn | 50 | |
| 121.76 | Antimon | Sb | 51 | |
| 126.9045 | Jod | I | 53 | |
| 127.6 | Tellur | Te | 52 | |
| 131.293 | Xenon | Xe | 54 | |
| 132.9055 | Cäsium | Cs | 55 | |
| 137.327 | Barium | Ba | 56 | |
| 138.9055 | Lanthan | La | 57 | |
| 140.116 | Cer | Ce | 58 | |
| 140.9077 | Praseodym | Pr | 59 | |
| 144.24 | Neodym | Nd | 60 | |
| 145 | Promethium | Pm | 61 | |
| 150.36 | Samarium | Sm | 62 | |
| 151.964 | Europium | Eu | 63 | |
| 157.25 | Gadolinium | Gd | 64 | |
| 158.9253 | Terbium | Tb | 65 | |
| 162.5 | Dysprosium | Dy | 66 | |
| 164.9303 | Holmium | Ho | 67 | |
| 167.259 | Erbium | Er | 68 | |
| 168.9342 | Thulium | Tm | 69 | |
| 173.04 | Ytterbium | Yb | 70 | |
| 174.967 | Lutetium | Lu | 71 | |
| 178.49 | Hafnium | Hf | 72 | |
| 180.9479 | Tantal | Ta | 73 | |
| 183.84 | Wolfram | W | 74 | |
| 186.207 | Rhenium | Re | 75 | |
| 190.23 | Osmium | Os | 76 | |
| 192.217 | Iridium | Ir | 77 | |
| 195.078 | Platin | Pt | 78 | |
| 196.9665 | Gold | Au | 79 | |
| 200.59 | Quecksilber | Hg | 80 | |
| 204.3833 | Thallium | Tl | 81 | |
| 207.2 | Blei | Pb | 82 | |
| 208.9804 | Wismut | Bi | 83 | |
| 209 | Polonium | Po | 84 | |
| 210 | Astat | At | 85 | |
| 222 | Radon | Rn | 86 | |
| 223 | Franzium | Fr | 87 | |
| 226 | Radium | Ra | 88 | |
| 227 | Aktinium | Ac | 89 | |
| 231.0359 | Protactinium | Pa | 91 | |
| 232.0381 | Thorium | Th | 90 | |
| 237 | Neptunium | Np | 93 | |
| 238.0289 | Uran | U | 92 | |
| 243 | Amerikium | Am | 95 | |
| 244 | Plutonium | Pu | 94 | |
| 247 | Curium | Cm | 96 | |
| 247 | Berkelium | Bk | 97 | |
| 251 | Kalifornium | Cf | 98 | |
| 252 | Einsteinium | Es | 99 | |
| 257 | Fermium | Fm | 100 | |
| 258 | Mendelevium | Md | 101 | |
| 259 | Nobelium | No | 102 | |
| 261 | Rutherfordium | Rf | 104 | |
| 262 | Lawrencium | Lr | 103 | |
| 262 | Dubnium | Db | 105 | |
| 264 | Bohrium | Bh | 107 | |
| 266 | Seaborgium | Sg | 106 | |
| 268 | Meitnerium | Mt | 109 | |
| 272 | Röntgenium | Rg | 111 | |
| 277 | Hassium | Hs | 108 | |
| Darmstadtium | Ds | 110 | ||
| Ununbium | Uub | 112 | ||
| Ununtrium | Uut | 113 | ||
| Ununquadium | Uuq | 114 | ||
| Ununpentium | Uup | 115 | ||
| Ununhexium | Uuh | 116 | ||
| Ununseptium | Uus | 117 | ||
| Ununoctium | Uuo | 118 |
Klicken Sie hier für eine schematische Übersicht des Periodensystems der Elemente in tabellarischer Reihenfolge



Prozesswasser
Waste water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية