Home > Periodensystem > Elemente durch Symbol
Chemische Elemente geordnet nach Symbolen
Die Elemente des Periodensystems sortiert nach Symbolen
Klicken Sie auf den Elementname für weitere chemische Eigenschaften, umwelttechnische Daten oder gesundheitliche Auswirkungen.
Diese Liste beinhaltet 118 Elemente der Chemie.
| Die chemischen Elemente des Periodensystems geordnet nach: | Symbol | Name chemisches Element | Ordnungs- |
|---|---|---|---|
| - Name alphabetisch | Ac | Aktinium | 89 |
| - Ordnungszahl | Ag | Silber | 47 |
| - Symbol | Al | Aluminum | 13 |
| - Atommasse | Am | Amerikium | 95 |
| - Elektronegativität | Ar | Argon | 18 |
| - Dichte | As | Arsen | 33 |
| - Schmelzpunkt | At | Astat | 85 |
| - Siedepunkt | Au | Gold | 79 |
| - Vanderwaals Radius | B | Bor | 5 |
| - Jahr der Entdeckung | Ba | Barium | 56 |
| - Erfinder Zuname | Be | Beryllium | 4 |
| - Elemente in Erdkruste | Bh | Bohrium | 107 |
| - Elemente im Körper | Bi | Wismut | 83 |
| - Kovalenzradius | Bk | Berkelium | 97 |
| - Ionisierungsenergie | Br | Brom | 35 |
| Unter Symbol versteht man ein Zeichen, welches über sich selbst hinausweist und aus denen man etwas schliessen oder erkennen kann (Kennzeichen, Bezeichnung). | C | Kohlenstoff | 6 |
| Ca | Kalzium | 20 | |
| Cd | Kadmium | 48 | |
| Ce | Cer | 58 | |
| Cf | Kalifornium | 98 | |
| Cl | Chlor | 17 | |
| Cm | Curium | 96 | |
|
| Co | Kobalt | 27 |
| Cr | Chrom | 24 | |
| Cs | Cäsium | 55 | |
| Cu | Kupfer | 29 | |
| Db | Dubnium | 105 | |
| Ds | Darmstadtium | 110 | |
| Dy | Dysprosium | 66 | |
| Er | Erbium | 68 | |
| Es | Einsteinium | 99 | |
| Eu | Europium | 63 | |
| F | Fluor | 9 | |
| Fe | Eisen | 26 | |
| Fm | Fermium | 100 | |
| Fr | Franzium | 87 | |
| Ga | Gallium | 31 | |
| Gd | Gadolinium | 64 | |
| Ge | Germanium | 32 | |
| H | Wasserstoff | 1 | |
| He | Helium | 2 | |
| Hf | Hafnium | 72 | |
| Hg | Quecksilber | 80 | |
| Ho | Holmium | 67 | |
| Hs | Hassium | 108 | |
| I | Jod | 53 | |
| In | Indium | 49 | |
| Ir | Iridium | 77 | |
| K | Kalium | 19 | |
|
| Kr | Krypton | 36 |
| La | Lanthan | 57 | |
| Li | Lithium | 3 | |
| Lr | Lawrencium | 103 | |
| Lu | Lutetium | 71 | |
| Md | Mendelevium | 101 | |
| Mg | Magnesium | 12 | |
| Mn | Mangan | 25 | |
| Mo | Molybdän | 42 | |
| Mt | Meitnerium | 109 | |
| N | Stickstoff | 7 | |
| Na | Natrium | 11 | |
| Nb | Nobium | 41 | |
| Nd | Neodym | 60 | |
| Ne | Neon | 10 | |
| Ni | Nickel | 28 | |
| No | Nobelium | 102 | |
| Np | Neptunium | 93 | |
| O | Sauerstoff | 8 | |
| Os | Osmium | 76 | |
| P | Phosphor | 15 | |
| Pa | Protactinium | 91 | |
| Pb | Blei | 82 | |
| Pd | Palladium | 46 | |
| Pm | Promethium | 61 | |
| Po | Polonium | 84 | |
| Pr | Praseodym | 59 | |
| Pt | Platin | 78 | |
| Pu | Plutonium | 94 | |
| Ra | Radium | 88 | |
| Rb | Rubidium | 37 | |
| Re | Rhenium | 75 | |
| Rf | Rutherfordium | 104 | |
| Rg | Röntgenium | 111 | |
| Rh | Rhodium | 45 | |
| Rn | Radon | 86 | |
| Ru | Ruthenium | 44 | |
| S | Schwefel | 16 | |
| Sb | Antimon | 51 | |
| Sc | Scandium | 21 | |
| Se | Selen | 34 | |
| Sg | Seaborgium | 106 | |
| Si | Silizium | 14 | |
| Sm | Samarium | 62 | |
| Sn | Zinn | 50 | |
| Sr | Strontium | 38 | |
| Ta | Tantal | 73 | |
| Tb | Terbium | 65 | |
| Tc | Technetium | 43 | |
| Te | Tellur | 52 | |
| Th | Thorium | 90 | |
| Ti | Titan | 22 | |
| Tl | Thallium | 81 | |
| Tm | Thulium | 69 | |
| U | Uran | 92 | |
| Uub | Ununbium | 112 | |
| Uuh | Ununhexium | 116 | |
| Uuo | Ununoctium | 118 | |
| Uup | Ununpentium | 115 | |
| Uuq | Ununquadium | 114 | |
| Uus | Ununseptium | 117 | |
| Uut | Ununtrium | 113 | |
| V | Vanadium | 23 | |
| W | Wolfram | 74 | |
| Xe | Xenon | 54 | |
| Y | Yttrium | 39 | |
| Yb | Ytterbium | 70 | |
| Zn | Zink | 30 | |
| Zr | Zirkonium | 40 |
Klicken Sie hier für eine schematische Übersicht des Periodensystems der Elemente in tabellarischer Reihenfolge



Prozesswasser
Waste water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português