Darmstadtium (Ds)
Gesundheitliche Auswirkungen von Darmstadtium - Umwelttechnische Auswirkungen von Darmstadtium
| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Darmstadtium. |
| Ordnungszahl | 110 |
|
| Molmasse | 269 g mol-1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | keine Angaben | |
| Dichte | keine Angaben | |
| Schmelzpunkt | keine Angaben | |
| Siedepunkt | keine Angaben | |
| Atomradius (Van der Waals) | keine Angaben | |
| Isotope | 7 | |
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d9 7s1 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | keine Angaben | |
| Ionisierungsenergie des 2. Elektrons | keine Angaben | |
| Standardpotential | keine Angaben | |
| Historie | 1994 von P. Armbruster, G. Münzenber |
|






Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية