Hassium (Hs)
Gesundheitliche Auswirkungen von Hassium - Umwelttechnische Auswirkungen von Hassium
| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Hassium. |
| Ordnungszahl | 108 |
|
| Molmasse | 265 g mol-1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | keine Angaben | |
| Dichte | 41000 kg m3 | |
| Schmelzpunkt | keine Angaben | |
| Siedepunkt | keine Angaben | |
| Atomradius (Van der Waals) | 126 pm | |
| Isotope | 7 | |
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | keine Angaben | |
| Ionisierungsenergie des 2. Elektrons | keine Angaben | |
| Standardpotential | keine Angaben | |
| Historie | 1984 von P. Armbruster, G. Münzenber |
|





Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية