Lawrencium (Lr)
Gesundheitliche Auswirkungen von Lawrencium - Umwelttechnische Auswirkungen von Lawrencium
| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Lawrencium. |
| Ordnungszahl | 103 |
|
| Molmasse | 260,1053 g mol -1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | 1,3 | |
| Dichte bei 20ºC | keine Angaben | |
| Schmelzpunkt | keine Angaben | |
| Siedepunkt | keine Angaben | |
| Atomradius (Van der Waals) | keine Angaben | |
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | |
| Historie | 1961 amerik. Forscherteam, Halbwertszeit nur 3,6 Std. |
|






Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية