Pacific Ozone Generatoren

Pacific Ozone ist ein weltweit führender Anbieter von luftgekühlten Ozongeneratoren mit Koronaentladung, komplett integrierten Ozonsystemen und Ozonprozesssteuerungen. Unser Produktangebot umfasst eine breite Palette von Ozongeneratoren, die 0,5 bis über 50 Pfund Ozon pro Tag erzeugen. Darüber hinaus bietet Pacific Ozone komplette, integrierte Ozonkontaktsysteme an, die auf die ständig wachsende Palette industrieller und kommunaler Ozonsystemanforderungen zugeschnitten sind.
| Vergleichstabelle | Elemente des Ozons | Maximale Ozonproduktion*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktlinie | O2 | O3 | MT | CN* | Gramm/Stunde | Pfund/Tag | |
| Summit and Horizon Series | * | * | * | * | 240 | 12.8** | |
| M Series | * | * | 1000+** | 50+** | |||
| SGA Series | * | * | * | 240 | 12.8 | ||
| SGC Series | * | * | * | 25 | 1.3 | ||
| O and G Series | * | * | 60 | 3.2 | |||
| PC16 and PC25 Portable Series | * | * | * | * | 25 | 1.3 | |
| Lab Series | * | * | 60 | 3.2 | |||
| OEM Series | * | * | 60+** | 3.2+** | |||
| Notes; | |||||||
| * Die Prozesssteuerung ist bei den Serien Summit und Horizon serienmäßig vorhanden. Alle anderen Serien verfügen standardmäßig über eine manuelle Steuerung; die Prozesssteuerung ist optional. | |||||||
| ** Die Ozonausgabe kann nach Bedarf konfiguriert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Lenntech. | |||||||
| *** Maximale Ozonproduktion: Die angegebenen Werte wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Lenntech. | |||||||
Die Lennozone Ozongenerator
Industriequalität zum günstigen Verbraucherpreis. Ozonerzeugung durch Corona-Entladungsprinzip.
Vorteile: Es wird kein Kühlwasser benötigt! Robuste Konstruktion mit wenigen beweglichen Teilen. Ideal für Schwimmbad- und Fischteichanwendungen.
Die Produktion beträgt 1-4 g/h mit Druckluft als Gasversorgung.

Für weitere Informationen oder ein Angebot, kontaktieren Sie Lenntech:
Antworten Form oder per Telefon +31 152 755 705

















