Grundfos UNILIFT AP12.50.11.1 (96001962)
Produkt ID: 96001962
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos UNILIFT AP12.50.11.1 (96001962)
Grundfos UNILIFT AP12.50.11.1 (96001962)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 55 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Maximaler Förderstrom: | 8.33 l/s |
| Laufradtyp: | SEMI OPEN |
| Maximale Partikelgröße: | 12 mm |
| Approvals: | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Edelstahl |
| Pumpenmantel: | EN 1.4301 |
| Pumpengehäuse: | AISI 304 |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Cable union: | Messing |
| CW602N | |
| C35330 | |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 55 °C |
| Anschlusstyp: | Rp |
| Anschlussgröße: | 2 inch |
| Place of installation: | Indoor/outdoor |
| Elektrische Daten: | |
| Leistungsaufnahme P1: | 1.7 kW |
| Motortyp: | PSC |
| Rated power - P2: | 1.1 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V |
| Nennstrom: | 8.5 A |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.92 |
| Bemessungsdrehzahl: | 2760 1/min |
| Größe des Betriebskondensators: | 20 µF/400 V |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Length of power cable: | 10 m |
| Art des Kabelsteckers: | NONE |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 15.7 kg |
| Bruttogewicht: | 16.7 kg |
| Zulassungen: | WEEE |
Anwendungen
- Häusliches Abwasser — Pumpensysteme, Hebeanlagen und Sumpfpumpen für eine sichere Gebäudeentwässerung
category
- TauchmotorpumpenDie Grundfos Tauchmotor-Abwasserpumpen sind als vollständig abgedichtete Pumpen mit integriertem Motor ausgeführt, die unterhalb der Wasseroberfläche betrieben werden. Sie sind bestens für die Schmutz- und Abwasserentsorgung aus z. B. Waschmaschinen, Abflüssen und Duschen sowie zur Entwässerung des Gartens geeignet.