Grundfos TPE 150-390/4 NC-A3-F-O-DQQE-SW3 (99474376)
Produkt ID: 99474376
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos TPE 150-390/4 NC-A3-F-O-DQQE-SW3 (99474376)
Grundfos TPE 150-390/4 NC-A3-F-O-DQQE-SW3 (99474376)
| Art der Steuerung: | |
| VFD-Produktnummer: | 99616824 |
| Frequency converter: | integriert |
| Frequenzumrichtertyp: | CUE 3X380-500V IP55 RUG 37KW |
| Zulassung für Frequenzumrichter: | CE, CULUS, C-TICK |
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -40 .. 140 °C |
| Medientemp. bei Datenerfassung: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 1487 1/min |
| Nennförderstrom: | 296.1 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 33.57 m |
| Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 332 mm |
| Gleitringdichtung: | DQQE |
| GLRD Code: | DQQE |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Kugelgraphit |
| Pumpenmantel: | EN-GJS-400-18-LT |
| Pumpengehäuse: | ASTM Grade 60-40-18 |
| Laufradwerkstoff: | Grauguss |
| Laufrad: | EN-GJL-200 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | ASTM class 30 |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | -10 .. 50 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 140 °C |
| Rohranschluss-Standard: | EN 1092-2 |
| Anschlusstyp: | DIN |
| Anschlussgröße: | DN 150 |
| Nenndruckstufe: | PN 25 |
| Einbaulänge: | 800 mm |
| Grösse Motorflansch: | FF400 |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | INNOMOTICS |
| Motorbemessungsleistung P2: | 37 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
| Bemessungsstrom: | 67.0/38.5 A |
| Anlaufstrom: | 840 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.84 |
| Nenn-Drehzahl: | 1485 1/min |
| Wirkungsgrad: | IE4 95,4% |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE4 |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 95.4 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 95.4 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 94.8 % |
| Motorpole: | 4 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 99454144 |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 751 kg |
| Bruttogewicht: | 882 kg |
| Versandvol.: | 2.38 m³ |
Ersatzteile
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98164277 | Spare, Plug vent |
Anwendungen
- Klimatisierung von Gewerbeimmobilien — Intelligente Pumpen für den Einsatz in luft- oder wasserbasierten Klimaanlagen zur Steigerung des Komforts und Senkung der Lebenszykluskosten.
category
- Einstufige InlinepumpenEinstufige Trockenläuferpumpen in Inlinebauweise werden in der Regel in gewerblich genutzten Gebäuden für Heizungs- und Klimaanwendungen eingesetzt. Die Pumpen sind mit einem Normmotor und einer Gleitringdichtung ausgerüstet. Die Pumpe und der Motor sind über eine Kupplung miteinander verbunden. Dadurch sind sie weniger empfindlich gegenüber im Fördermedium enthaltenen Verunreinigungen.