Grundfos CR 1-6 A-FGJ-A-E-OQQE
Produkt ID: 99724627
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos CR 1-6 A-FGJ-A-E-OQQE
Grundfos CR 1-6 A-FGJ-A-E-OQQE
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Der Rohrleitungsanschluss erfolgt über kombinierte DIN-ANSI-JIS-Flansche. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3439 1/min |
| Nennförderstrom: | 2.2 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 40.8 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Back-to-Back-Anordnung |
| Gleitringdichtung: | OQQE |
| GLRD Code: | OQQE |
| Zulassungen: | CE,CURUS |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | DIN / ANSI / JIS |
| Größe des Saugstutzens: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nenndruckstufe: | PN 25 |
| Nennweite des Saugflansches: | 250 lb |
| Grösse Motorflansch: | 56C |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | NEMA |
| Bauart des Motors: | 71BA |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.55 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 208-230YY/460Y V |
| Service-Faktor: | 1.25 |
| Bemessungsstrom: | 2,40-2,30/1,20 A |
| Anlaufstrom: | 590-650 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.84-0.78 |
| Nenn-Drehzahl: | 3430-3460 1/min |
| IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 78.9-80.1 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 79.9-79.3 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 77.3-75.2 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 85900702 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Drucksensor: | nein |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 31.2 kg |
| Bruttogewicht: | 36.2 kg |
| Versandvol.: | 0.173 m³ |