Grundfos CR 1-21 A-FGJ-A-V-HUUV
Produkt ID: 98950035
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos CR 1-21 A-FGJ-A-V-HUUV
Grundfos CR 1-21 A-FGJ-A-V-HUUV
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3451 1/min |
| Nennförderstrom: | 2.2 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 141 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
| Gleitringdichtung: | HUUV |
| GLRD Code: | HUUV |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Trinkwasserzulassungen: | WRAS |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 90 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | DIN / ANSI / JIS |
| Größe des Saugstutzens: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nenndruckstufe: | PN 25 |
| Nennweite des Saugflansches: | 250 lb |
| Grösse Motorflansch: | FT115 |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | IEC |
| Bauart des Motors: | 90LE |
| Motorbemessungsleistung P2: | 2.2 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 2.2 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Service-Faktor: | 1.00 |
| Bemessungsstrom: | 8,60-8,00/5,00-4,60 A |
| Anlaufstrom: | 770-910 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89-0.85 |
| Nenn-Drehzahl: | 3490-3510 1/min |
| IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 86.5 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 88.8-89.2 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 88.2-87.6 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 99583818 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Drucksensor: | nein |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 45 kg |
| Bruttogewicht: | 47.9 kg |
| Versandvol.: | 0.13 m³ |