Grundfos CR 1-11 A-A-A-E-PQQE
Produkt ID: 98655250
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos CR 1-11 A-A-A-E-PQQE
Grundfos CR 1-11 A-A-A-E-PQQE
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2856 1/min |
| Nennförderstrom: | 1.8 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 51.2 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Tandemanordnung |
| Gleitringdichtung: | PQQE |
| GLRD Code: | PQQE |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | Oval / Rp |
| Größe des Saugstutzens: | 1 inch |
| Größe des Druckanschlusses: | 1 inch |
| Nenndruckstufe: | PN 16 |
| Grösse Motorflansch: | FT85 |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | IEC |
| Bauart des Motors: | 71B |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.55 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Bemessungsstrom: | 2.50/1.44 A |
| Anlaufstrom: | 580-620 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.80-0.70 |
| Nenn-Drehzahl: | 2830-2850 1/min |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 77.8 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 81.5-78.5 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 79.5-74.5 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 85805103 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Drucksensor: | nein |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 25.3 kg |
| Bruttogewicht: | 28.1 kg |
| Versandvol.: | 0.074 m³ |
Ersatzteile
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455086 | Gleitringdichtung HQQE (Reparatursatz) |
| 96455090 | Dichtungen (Reparatursatz) |
| 96455092 | Verschleißteile (Reparatursatz) |
| 96533362 | Dichtungen (Reparatursatz) |