Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
Produkt ID: 92596719
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
Grundfos CR 1-5 B-FGJ-A-V-HQQV
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3485 1/min |
| Nennförderstrom: | 2.2 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 32.4 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
| Gleitringdichtung: | HQQV |
| GLRD Code: | HQQV |
| Zulassungen: | CURUS |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 90 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | DIN / ANSI / JIS |
| Größe des Saugstutzens: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nenndruckstufe: | PN 25 |
| Nennweite des Saugflansches: | 250 lb |
| Grösse Motorflansch: | 56C |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | NEMA |
| Bauart des Motors: | WEG |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.55 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 208-230/460 V |
| Service-Faktor: | 1.00 |
| Bemessungsstrom: | 2,54-2,3/1,15 A |
| Anlaufstrom: | 660 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.8 |
| Nenn-Drehzahl: | 3450 1/min |
| Wirkungsgrad: | IE3 75% |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 / NEMA Premium |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 75 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 73 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 67 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 99887839 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Drucksensor: | nein |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 29 kg |
| Bruttogewicht: | 34 kg |
| Versandvol.: | 0.14 m³ |