Grundfos SP 9-13 NE (98809305)
Produkt ID: 98809305
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos SP 9-13 NE (98809305)
Mehrstufige Unterwasserpumpe aus Einbau mit Ansaugspirale. Eingebautes Rückschlagventil (nicht bei SP-NE), geeignet zur Förderung von reinen, dünnflüssigen und nicht aggressiven Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile.
Geeignet für:
|
Die Pumpe ist ausgestattet mit einem angeflanschten 3-phasigen Nassläufer-Unterwassermotor mit Sandabweiser, flüssigkeitsgeschmierten Gleitlagern und Ausdehnungsmembran.
Hinweis für SP9/14:
Bei einer Austauschinstallation ist aufgrund der neuen Hydraulik/Motor ggf. der Motorschutzschalter (niedrigere Stromaufnahme) und der Druckschalter (niedrigerer Abschaltdruck) zu korrigieren.
Hinweis für alle SP:
Bei Bestellung einer SP mit ab Werk angelängtem Kabel wird eine neue Produktnummer für das Gesamtaggregat erstellt.
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min |
| Nennförderstrom: | 9 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 68.2 m |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Rückschlagventil: | Nein |
| Werkstoffe: | |
| Pumpe: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4401 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| GLRD: | SiC/SiC |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Max. Betriebsdruck: | 60 bar |
| Maximum outlet pressure: | 8.6 bar |
| Anschlusstyp: | Rp |
| Anschlussgröße: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimum borehole diameter: | 105 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motor flange design: | NEMA |
| Motorbemessungsleistung P2: | 3 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 3 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Nennstrom: | 7.7-7.9-8.1 A |
| Anlaufstrom: | 430-450-460 % |
| Cos phi - power factor: | 0.86-0.81-0.77 |
| Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2830-2850-2870 1/min |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Thermal protection: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Yes |
| Motor - Produktnummer: | 7C193908 |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 27.9 kg |
| Bruttogewicht: | 29.6 kg |
| Versandvol.: | 0.021 m³ |
| Herkunftsland: | DK |
| Zolltarif Nr.: | 84137029 |
| Zulassungen: | WEEE |
Ersatzteile
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98766931 | Verschleißteile, 5-fach (Reparatursatz) |
Anwendungen
- Grundwasserentnahme — Kostengünstige, zuverlässige und stromverbrauchsoptimierte Unterwasserpumpen für die Brunneninstallation zur Förderung von Grundwasser.
category
- UnterwasserpumpenDie vollständig aus Edelstahl gefertigten Grundfos Unterwasserpumpen mit optimierter Hydraulik zeichnen sich durch höchste Effizienz und eine hohe Beständigkeit gegenüber Sand und anderen abrasiven Bestandteilen aus. Sie sind wartungsarm und verfügen über einen wirksamen Schutz vor dem Durchbrennen des Motors. Grundfos Unterwasserpumpen sind z. B. bestens für die Grundwasserförderung, Bewässerung, Grundwasserabsenkung und Druckerhöhung geeignet.