Grundfos MS 402 (98574887)
Produkt ID: 98574887
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS 402 (98574887)
Grundfos MS 402 (98574887)
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL |
| Zulassungen: | CE,EAC,CSACOMP,UR |
| Motorausführung: | T40 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Motordurchmesser: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MS402 |
| Motortyp: | CSCR |
| Motorbemessungsleistung P2: | 1.1 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V |
| Spannungstoleranz: | +10/-10 % |
| Service-Faktor: | 1.30 |
| Bemessungsstrom: | 11.6 A |
| Maximale Stromaufnahme: | 11.6 A |
| Anlaufstrom: | 500 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89 |
| Nenn-Drehzahl: | 3450 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 4.01 Nm |
| Anlaufmoment: | 150 % |
| Kippmoment des Motors: | 200 % |
| Trägheitsmoment: | 0.0008 kg m² |
| Größe des Betriebskondensators: | 10 µF/370 V |
| Größe des Anlaufkondensators: | 120 µF/220 V |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | B |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Motorwicklung: | Enamelled |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.