Grundfos MS 402 (79753404)
Produkt ID: 79753404
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS 402 (79753404)
Grundfos MS 402 (79753404)
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL |
| Zulassungen: | CE,EAC |
| Motorausführung: | T40 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Motordurchmesser: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MS402 |
| Motortyp: | PSC |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.75 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 220-230-240 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-6 % |
| Bemessungsstrom: | 5.40-5.50-5.60 A |
| Anlaufstrom: | 390-400 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.99-0.98-0.96 |
| Nenn-Drehzahl: | 2830-2840-2850 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 2.5 Nm |
| Anlaufmoment: | 50-60 % |
| Kippmoment des Motors: | 220-220-220 % |
| Trägheitsmoment: | 0.0006 kg m² |
| Größe des Betriebskondensators: | 30 µF/400 V |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | B |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Motorwicklung: | Enamelled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 8.9 kg |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.