Grundfos MS 402 (79443101)
Produkt ID: 79443101
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS 402 (79443101)
Grundfos MS 402 (79443101)
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL |
| Zulassungen: | CE,EAC |
| Motorausführung: | T40 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Motordurchmesser: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MS402 |
| Motortyp: | CSIR |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.25 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 220 V |
| Spannungstoleranz: | +10/-10 % |
| Service-Faktor: | 1.75 |
| Bemessungsstrom: | 4.4 A |
| Maximale Stromaufnahme: | 4.4 A |
| Anlaufstrom: | 360 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.79 |
| Nenn-Drehzahl: | 3440 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 1.22 Nm |
| Anlaufmoment: | 160 % |
| Kippmoment des Motors: | 180 % |
| Trägheitsmoment: | 0.0004 kg m² |
| Größe des Anlaufkondensators: | 50 µF/220 V |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | B |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Motorwicklung: | Enamelled |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.