Grundfos MS 402 (79192007)
Produkt ID: 79192007
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS 402 (79192007)
Grundfos MS 402 (79192007)
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL |
| Zulassungen: | CE,EAC |
| Motorausführung: | T40 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Motordurchmesser: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MS402 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 2.2 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 5.50-5.50-5.70 A |
| Anlaufstrom: | 440-460-470 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.85-0.82-0.77 |
| Nenn-Drehzahl: | 2850-2860-2870 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 7.32 Nm |
| Anlaufmoment: | 120-140-150 % |
| Kippmoment des Motors: | 200-230-250 % |
| Trägheitsmoment: | 0.0012 kg m² |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Wärmeklasse (IEC 85): | B |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 9.20 Ohm |
| Motorwicklung: | Enamelled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 11.5 kg |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.