Grundfos MS4000 ARBSWLMXT4 (7C752705)
Produkt ID: 7C752705
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS4000 ARBSWLMXT4 (7C752705)
Grundfos MS4000 ARBSWLMXT4 (7C752705)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Approvals for motor: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specification for shaft end: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| GLRD: | SiC/SiC |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Gewinde Standard: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 1.1 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 220-240 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Nennstrom: | 8.7-9.1 A |
| Anlaufstrom: | 400-410 % |
| Cos phi - power factor: | 0.97-0.9 |
| Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2790-2830 1/min |
| Rated full-load torque: | 4 Nm |
| Breakdown torque: | 9.4-11.4 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0022 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Größe des Betriebskondensators: | 40 µF/400 V |
| Einschaltart: | Direct-on-line PSC |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Thermal protection: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | No |
| Winding resistance: | 0.000 Ohm |
| R s1: | 3.360 Ohm |
| Resistance in operating winding: | 1.670 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 21 kg |
| Bruttogewicht: | 21 kg |
| Versandvol.: | 0.006 m³ |
| Umweltrechtliche Zulassungen für Motor: | WEEE |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.