Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C652510)
Produkt ID: 7C652510
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C652510)
Grundfos MS4000 AZBCWLMXT4 (7C652510)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Approvals for motor: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specification for shaft end: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| GLRD: | HM/Ceramics |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Gewinde Standard: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 4 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 400 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Nennstrom: | 9.6 A |
| Anlaufstrom: | 480 % |
| Cos phi - power factor: | 0.8 |
| Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2860 1/min |
| Rated full-load torque: | 13 Nm |
| Breakdown torque: | 31.8 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0022 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Thermal protection: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | No |
| Winding resistance: | 4.670 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 21 kg |
| Bruttogewicht: | 21 kg |
| Versandvol.: | 0.006 m³ |
| Umweltrechtliche Zulassungen für Motor: | WEEE |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.