Grundfos MS4000 AZBCWLUXT4 (7C302507)
Produkt ID: 7C302507
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS4000 AZBCWLUXT4 (7C302507)
Grundfos MS4000 AZBCWLUXT4 (7C302507)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Approvals for motor: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specification for shaft end: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| GLRD: | HM/Ceramics |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Gewinde Standard: | UNF |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 2.2 kW |
| KVA code: | J |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 208-220-230 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Betriebsfaktor: | 1.15 |
| Nennstrom: | 10.8-10.6-11.1 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 11.9-11.4-11.6 A |
| Anlaufstrom: | 450-500-490 % |
| Cos phi - power factor: | 0.84-0.8-0.74 |
| Nenndrehzahl, 60 Hz: | 3440-3460-3480 1/min |
| Speed - service factor: | 3410-3440-3460 1/min |
| Rated full-load torque: | 6-6-6 Nm |
| Locked-rotor torque: | 150-170-200 % |
| Breakdown torque: | 14.3-16.2-18.1 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0014 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Thermal protection: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | No |
| Winding resistance: | 2.040 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 16 kg |
| Bruttogewicht: | 16 kg |
| Versandvol.: | 0.005 m³ |
| Umweltrechtliche Zulassungen für Motor: | WEEE |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.