Grundfos MS4000 ARESWLMXT4 (7C192905)
Produkt ID: 7C192905
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MS4000 ARESWLMXT4 (7C192905)
Grundfos MS4000 ARESWLMXT4 (7C192905)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Approvals for motor: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specification for shaft end: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| GLRD: | SiC/SiC |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Gewinde Standard: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 1.1 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Nennstrom: | 2.8-2.8-2.8 A |
| Anlaufstrom: | 470-470-500 % |
| Cos phi - power factor: | 0.85-0.81-0.78 |
| Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2850-2870-2880 1/min |
| Rated full-load torque: | 4-4-4 Nm |
| Breakdown torque: | 8-9-9.8 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.001 kg m² |
| Maximum axial load: | 225 kg |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | kein Motorschutz |
| Thermal protection: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | No |
| Winding resistance: | 17.000 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 14 kg |
| Bruttogewicht: | 14 kg |
| Versandvol.: | 0.004 m³ |
| Umweltrechtliche Zulassungen für Motor: | WEEE |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.