Grundfos MG90SC (86901936)
Produkt ID: 86901936
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MG90SC (86901936)
Grundfos MG90SC (86901936)
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | -30 .. 60 °C |
| Flanschgröße des Motors: | FT100 |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | IEC |
| Bauart des Motors: | 90SC |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.75 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Bemessungsstrom: | 3.60/2.10 A |
| Maximale Stromaufnahme: | 3.95/2.30 A |
| Anlaufstrom: | 620-670 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.71-0.64 |
| Nenn-Drehzahl: | 1455-1463 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 5.00-4.95 Nm |
| Anlaufmoment: | 250-305 % |
| Kippmoment des Motors: | 375-450 % |
| Trägheitsmoment: | 0.002 kg m² |
| Wirkungsgrad: | IE3 82,5% |
| IE-Wirkungsgradklasse: | IE3 |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 82.5 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 83.6 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 81.1 % |
| Motorpole: | 4 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 17 kg |
| Farbcode: | NCS 9000 glänzend 40 +/-10, Kataphoresebeschichtung |