Grundfos MMS 8000 (99973367)
Produkt ID: 99973367
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MMS 8000 (99973367)
Grundfos MMS 8000 (99973367)
Wiederwickelbarer, 3-phasiger Motor mit Sandabweiser und Ausdehnungsmembrane.
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 35 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 40 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SIC |
| Motorausführung: | T40 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Grauguss |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM Class 35-40 | |
| Rubber: | NBR |
| Installation: | |
| Motordurchmesser: | 8 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MMS8000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 110 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 230-224-222 A |
| Anlaufstrom: | 520-580-600 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.89-0.87-0.84 |
| Nenn-Drehzahl: | 2870-2890-2900 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 366 Nm |
| Anlaufmoment: | 160-190-210 % |
| Kippmoment des Motors: | 260-300-320 % |
| Trägheitsmoment: | 0.088 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 86.0-87.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 87.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 86.0-85.0 % |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 0.080 Ohm |
| Motorwicklung: | PE2/PA |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 333 kg |
| Versandvol.: | 0.239 m³ |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.