Grundfos MMS 8000 (96023206)
Produkt ID: 96023206
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MMS 8000 (96023206)
Grundfos MMS 8000 (96023206)
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 45 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SIC |
| Motorausführung: | T45 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Grauguss |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM Class 35-40 | |
| Rubber: | NBR |
| Installation: | |
| Motordurchmesser: | 8 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MMS8000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 45 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 95.5-96.5-96.0 A |
| Anlaufstrom: | 560-600-680 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.88-0.82-0.80 |
| Nenn-Drehzahl: | 2900-2910-2920 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 148 Nm |
| Anlaufmoment: | 180-200-220 % |
| Kippmoment des Motors: | 280-320-340 % |
| Trägheitsmoment: | 0.0395 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 86.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 86.0-85.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85.0-82.0 % |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 0.180 Ohm |
| Motorwicklung: | PE2/PA |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 177 kg |
| Versandvol.: | 0.156 m³ |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.