Grundfos MMS 10000 N (96540314)
Produkt ID: 96540314
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MMS 10000 N (96540314)
Grundfos MMS 10000 N (96540314)
Wiederwickelbarer, 3-phasiger Motor mit Sandabweiser und Ausdehnungsmembrane.
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 30 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 35 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SIC |
| Motorausführung: | T35 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Rubber: | NBR |
| Installation: | |
| Motordurchmesser: | 10 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MMS10000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 190 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 420-425-440 A |
| Anlaufstrom: | 580-590-590 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.84-0.79-0.74 |
| Nenn-Drehzahl: | 2920-2930-2930 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 621 Nm |
| Anlaufmoment: | 190-210-230 % |
| Kippmoment des Motors: | 290-320-340 % |
| Trägheitsmoment: | 0.22 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 87.0-86.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 87.0-85.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85.0-82.0 % |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 0.033 Ohm |
| Motorwicklung: | PE2/PA |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 580 kg |
| Versandvol.: | 0.564 m³ |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.