Grundfos MMS 10000 N (96540292)
Produkt ID: 96540292
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MMS 10000 N (96540292)
Grundfos MMS 10000 N (96540292)
Wiederwickelbarer, 3-phasiger Motor mit Sandabweiser und Ausdehnungsmembrane.
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 40 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 45 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | CER/CARBON |
| Motorausführung: | T45 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Edelstahl |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Rubber: | NBR |
| Installation: | |
| Motordurchmesser: | 10 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MMS10000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 132 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 275-270-270 A |
| Anlaufstrom: | 530-570-590 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.87-0.84-0.81 |
| Nenn-Drehzahl: | 2900-2910-2920 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 435 Nm |
| Anlaufmoment: | 170-180-200 % |
| Kippmoment des Motors: | 260-290-310 % |
| Trägheitsmoment: | 0.158 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 88.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 88.0-87.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 86.0-85.0 % |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 0.045 Ohm |
| Motorwicklung: | PE2/PA |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 435 kg |
| Versandvol.: | 0.494 m³ |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.