Grundfos MMS 10000 (96457290)
Produkt ID: 96457290
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos MMS 10000 (96457290)
Grundfos MMS 10000 (96457290)
| Fördermedium: | |
| Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: | 25 °C |
| Max. Medientemp. bei 0,5 m/s: | 30 °C |
| Technische Daten: | |
| Wellenabdichtung des Motors: | SIC/SIC |
| Motorausführung: | T30 |
| Werkstoffe: | |
| Motor: | Grauguss |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | |
| ASTM Class 35-40 | |
| Installation: | |
| Motordurchmesser: | 10 inch |
| Elektrische Daten: | |
| Bauart des Motors: | MMS10000 |
| Motorbemessungsleistung P2: | 132 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-400-415 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Bemessungsstrom: | 275-270-270 A |
| Anlaufstrom: | 530-570-590 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.87-0.84-0.81 |
| Nenn-Drehzahl: | 2900-2910-2920 1/min |
| Nenn-Drehmoment bei Vollast: | 435 Nm |
| Anlaufmoment: | 170-180-200 % |
| Kippmoment des Motors: | 260-290-310 % |
| Trägheitsmoment: | 0.158 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 88 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 88 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 85 % |
| Einschaltart: | Direkt |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
| Wicklungswiderstand: | 0.045 Ohm |
| Motorwicklung: | PVC |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 435 kg |
| Versandvol.: | 0.494 m³ |
Anwendungen
- Kommunale Wasserversorgung — Zuverlässige und nachhaltige Pumpensysteme für eine sichere und kostengünstige kommunale Wasserversorgung von der Quelle bis zum Verbraucher für entlegene Gebiete in Entwicklungsländern.