Grundfos Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, (97924677)
Produkt ID: 97924677
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, (97924677)
Grundfos Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, (97924677)
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -10 .. 110 °C |
| Medientemp. bei Datenerfassung: | 60 °C |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Nennförderstrom: | 23.65 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 6.312 m |
| Temperaturklasse: | 110 |
| Zulassungen: | CE,VDE |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Grauguss |
| Pumpenmantel: | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Pumpengehäuse: | ASTM A48-250B |
| Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
| Anschlusstyp: | DIN |
| Anschlussgröße: | DN 65 |
| Nenndruckstufe: | PN 6/10 |
| Einbaulänge: | 340 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Maximale Leistungsaufnahme P1: | 600 W |
| P1 min.: | 21 W |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V |
| Minimale Stromaufnahme: | 0.23 A |
| Maximale Stromaufnahme: | 2.74 A |
| Max. Drehzahl: | 3630 1/min |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Sonstiges: | |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.17 |
| Nettogewicht: | 21.5 kg |
| Bruttogewicht: | 23.3 kg |
| Versandvol.: | 0.057 m³ |
| Zulassungen: | WEEE |
Anwendungen
- Heizung für Gewerbeimmobilien — Energieeffiziente Heizungsumwälzpumpen für gewerblich genutzte Gebäude, mit denen die Stromkosten erheblich gesenkt und der Komfort gesteigert werden können.
category
- Nassläufer-UmwälzpumpenGrundfos Umwälzpumpen zeichnen sich durch höchste Effizienz, Wartungsfreiheit und einen geräuscharmen Betrieb aus. Und im Vergleich zu herkömmlichen Umwälzpumpen verbrauchen sie bis zu 80 % weniger Strom. Finden Sie hier die passende Umwälzpumpe für Ihre Heizungsanlage, Klimaanlage oder Ihr Warmwasserzirkulationssystem.