Grundfos CONTROL MPC-EC 3 x 7,50 E (99419119)
Produkt ID: 99419119
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos CONTROL MPC-EC 3 x 7,50 E (99419119)
Grundfos CONTROL MPC-EC 3 x 7,50 E (99419119)
| Art der Steuerung: | |
| Trockenlaufschutz: | EIN/AUS über Digitaleingang |
| Notbetriebsschalter: | Nein |
| Redundant primary sensor (Yes/No): | Ja |
| Operating light for pump (Yes/No): | nein |
| Fault light for pump (Yes/No): | nein |
| IO 351B Interface (Yes/No): | Nein |
| Voltmeter: | nein |
| Amperemeter: | nein |
| Repair switch on wiring diagram (Yes/No): | Ja |
| Standard version: | A |
| Technische Daten: | |
| Anzahl Pumpen: | 3 |
| Installation: | |
| Cabinet mounting: | Wandmontage |
| Elektrische Daten: | |
| Leistung (P2) je Pumpe: | 7.5 kW |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 400 V |
| Einschaltart: | E |
| Nennstrom der Anlage: | 43.4 A |
| Strombereich Hauptpumpe: | 12 .. 16 A |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 69 kg |
| Bruttogewicht: | 69 kg |
| Sprache: | EN_US |