Grundfos Control MPC-E 2 x 22,00 E (99065869)
Produkt ID: 99065869
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos Control MPC-E 2 x 22,00 E (99065869)
Grundfos Control MPC-E 2 x 22,00 E (99065869)
| Art der Steuerung: | |
| Trockenlaufschutz: | Elektrodenrelais |
| Notbetriebsschalter: | Ja |
| Redundant primary sensor (Yes/No): | Ja |
| Operating light for pump (Yes/No): | nein |
| Fault light for pump (Yes/No): | nein |
| IO 351B Interface (Yes/No): | Nein |
| Voltmeter: | nein |
| Amperemeter: | nein |
| Repair switch on wiring diagram (Yes/No): | Ja |
| Standard version: | E |
| Technische Daten: | |
| Anzahl Pumpen: | 2 |
| Installation: | |
| Cabinet mounting: | Wandmontage |
| Elektrische Daten: | |
| Leistung (P2) je Pumpe: | 22 kW |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 400 V |
| Einschaltart: | E |
| Nennstrom der Anlage: | 83.7 A |
| Strombereich Hauptpumpe: | 0 .. 42 A |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 31 kg |
| Sprache: | EN_US |