Ersatzteile und UV-Lampen – SwiftBeverage-Serie
UV-Ersatzlampen und Ersatzteile für Aquafine SwiftBeverage-Systeme.
Dieses Sortiment umfasst Komponenten für SBV und UVK Marine. Beachten Sie bei der Identifizierung eines Teils die Modellangaben in der jeweiligen Beschreibung. Bei mit OBS gekennzeichneten Einträgen bleibt der in der Teileliste angegebene Status erhalten.
Lampen
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 794113 | Lampe, GA27T6 254nm UVK1000-2000 |
|
| 793010 | Einzellampe, GA40T6 Amalgam UVK3000-8000; ersetzt 793923 | |
| 794447-0YW | UV-Lampe, L (60"/1524mm), abgewinkelter Sockel, gelb | — |
| 794447-0YW25 | UV-Lampe, L (60"/1524mm), abgewinkelter Sockel, gelb (25er-Packung) (ersetzt 794447-0YWP) | — |
| 794447-0YW50 | UV-Lampe, L (60"/1524mm), abgewinkelter Sockel, gelb (50er-Packung) | — |
| 794447-0YW100 | UV-Lampe, L (60"/1524mm), abgewinkelter Sockel, gelb (100er-Packung) | — |
| 794447-0RD | Einzellampe, GA64T6HE, abgewinkelter Sockel, SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 794447-0RD25 | Einzellampe, GA64T6HE, abgewinkelter Sockel, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (25er-Packung) (ersetzt 794447-0RDP) |
|
| 794447-0RD50 | Einzellampe, GA64T6HE, abgewinkelter Sockel, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (50er-Packung) | — |
| 794447-0RD100 | Einzellampe, GA64T6HE, abgewinkelter Sockel, SBV300-3000/UVK3000D-30000D (100er-Packung) | — |
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Quarzschutzrohre
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 793024 | Quarzschutzrohr, 28x25x1570mm, SBV300-3000/UVK3000D-30000D |
|
| 792934 | Quarzschutzrohr, 28x25x1016mm, UVK2000-8000 | |
| 793075 | Quarzschutzrohr, 28x25x700mm, UVK1000 | |
| 794316 | Werkzeug zum Entfernen des Quarzschutzrohrs, 28mm |
|
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Lampenvorschaltgeräte
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 917067 | Lampenvorschaltgerät, 2 X 240W 208-277 |
|
| 912513 | Lampenvorschaltgeräte-Baugruppe, mit automatischer Bereichswahl |
|
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Überwurfmuttern, O-Ringe für Quarzschutzrohre und Lampenfassungen
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| Lampe mit abgewinkeltem Sockel
| ||
| 795791 | Schutzrohrschraube, Metall (Position 2) |
|
| 792931P | Dämpfungsscheibe (Position 3) (10er-Packung) |
|
| 002190-319F | Viton-O-Ring (Position 4) (ersetzt 002333) |
|
| 795813-4020 | Stromkabelbaugruppe für Lampe, 20 ft. (ersetzt 820887-4020) |
|
| 796054 | Lampenfeder (Position 6) |
|
| 792942 | Buchse für Schutzrohrhalter, 28mm | — |
| 794486 | Feder für AE-Lampenhalterung | — |
| 821132 | Satz Schutzrohrschraube mit Unterlegscheibe | — |
| 795750 | Schutzrohrschraube, 28MM, mit Kappe, Generation 2 | — |
| 795813-4028 | Lampen-Stromkabelbaugruppe, 4 Leiter, 28' (ersetzt 820887-4022) | — |
| 002333-215P | Viton-O-Ring, 1-1/16 X 1/8 (ersetzt 002190-215FP), 25er-Packung | — |
| 901554 | Werkzeug für 28mm-Schutzrohrschraube mit Kappe | — |
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Sensor für UV-Intensität (UVI)
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| DVGW-Sensor
| ||
| 794528 | Sensor, Amalgam, DVGW, 40DEG (Position 1) |
|
| 002285-020 | Hygienedichtung, 2" AP372 (Position 5) (ersetzt 820613-003) |
|
| 795807-100 | UV-Sensorfenster-Baugruppe (verriegelbares Fenster) (Position 7) |
|
| 794530-100 | UV-Sensorfenster-Baugruppe (Position 7) |
|
| 002324 | Viton-O-Ring 1.257X .063 (Position 8) (ersetzt 794611) |
|
| 002333-026P | Viton-O-Ring 1.257X .063 (ersetzt 002190-026F) (25er-Packung) |
|
| 794552 | Ersatzsatz für UVI-Sensorfenster, 254nm DVGW (enthält 794530-100 und 794611) |
|
| 794703-F026 | Kabelbaum für UVI-Sensor | — |
| 794703-S026 | Kabelbaum für UVI-Sensor | — |
| 013213-200 | 2"-Hygieneklemme |
|
| 794669 | Stopfensatz, Sechskantkopf 3/4"-16 und Viton-O-Ring | — |
| 794813-06D | Sensorsatz 2.5", Amalgam, DVGW, 40DEG | — |
| 798174-001 | Sensoradapter, SBVPMO 150° IDX | — |
| 794526 | Sensorbaugruppe, SwiftSC 40Deg | — |
| 52666-02 | Digitaler Sensor Nr. 2 | OBS |
| 52666-03 | Digitaler Sensor Nr. 3 | OBS |
| 52666-04 | Digitaler Sensor Nr. 4 | OBS |
| 52666-05 | Digitaler Sensor Nr. 5 | OBS |
| 52666-06 | Digitaler Sensor Nr. 6 | OBS |
| 52666-07 | Digitaler Sensor Nr. 7 | OBS |
| 52666-08 | Digitaler Sensor Nr. 8 | OBS |
| 52666-09 | Digitaler Sensor Nr. 9 | OBS |
| 52666-10 | Digitaler Sensor Nr. 10 | OBS |
| 52666-11 | Digitaler Sensor Nr. 11 | OBS |
| 52666-12 | Digitaler Sensor Nr. 12 | OBS |
| 52666-13 | Digitaler Sensor Nr. 13 | OBS |
| 52666-14 | Digitaler Sensor Nr. 14 | OBS |
| 52666-15 | Digitaler Sensor Nr. 15 | OBS |
| 52666-16 | Digitaler Sensor Nr. 16 | OBS |
| 52666-17 | Digitaler Sensor Nr. 17 | OBS |
| 794480-D06N | UVI-Sensoradapter, 254nm DVGW | — |
| 52682 | Satz digitaler UV-Monitor mit Software | — |
| 794963 | UVI-Sensorfenster, 254nm DVGW, D30 | — |
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Temperaturschalter
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 914129-004 | Temperatur-Kabelbaumbaugruppe, 24', 50DEG C | — |
| 792947 | Temperaturschalter 120F |
|
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Platinen und Steuerungen
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 931149-001 | Platine, UVLogic P40 CCB 24VDC (ersetzt 931066-001) |
|
| 931071 | Aufkleber, UVP40 CCB mit Tastenfeld |
|
| 917433-004 | SPS, HMI BEIJER X2 PRO 4 OEM |
|
| 931122-001 | Platine, P40 ETHERNET ETHER |
|
| 931122-002 | Platine, P40 ETHERNET MODBUSTCP | |
| 931122-003 | Platine, P40 ETHERNET PROFINET | |
| 931067 | 4-20Ma-Analogausgangsmodul, P-40-Steuerplatine |
|
| 931080-001 | Platine, P40 ETHERNET MODBUS RTU RS485 |
|
| 913427 | Relaismodul für Wischer, 240V |
|
| 916738-9F9M3 | Nullmodemkabel, 9F-9M, 3FT | — |
| 43995 | Flachbandkabel, 8FT, vom Vorschaltgerät zum P40 |
|
| 916399-7524 | Netzteil, 24VDC, 3.2A, 76.2W |
|
| 913954 | Lüfter, Gitter beige |
|
| 916850-3173105 | Lüfter-Filtermatte, 13"X13", STD 50 | — |
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Wischersystem
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| Einheit ohne Wischer
| ||
| 794225-001 | Stopfenbuchse für Einheit ohne Wischer | — |
| 002333-123 | Viton-O-Ring für 20cm-Reaktoren (ersetzt 002190-123F) | — |
| 792942 | Buchse für Schutzrohrhalter, 28mm | — |
| 792916 | Verschleißpads | — |
| Automatische Wischerbaugruppe
| ||
| 794375 | Antriebsmutter (Position 2) |
|
| 794432 | Wischerdichtung, Viton (Position 5) |
|
| 794917 | Wischerhalter, Teflon (Position 6) |
|
| 013029 | Splint (automatisch) (Position 12) | — |
| 795898 | Federbuchse (Position 17) (ersetzt 794151, 795819) |
|
| 798123-001 | Buchse (Position 18) (ersetzt 794238) | — |
| G3-Antriebsbaugruppe für automatischen Wischer (Doppeldichtung)
| ||
| 794872 | Lagergehäusesatz für G3-Wischer (Position 2) |
|
| 914172-050P | Näherungssensor (Position 9) (ersetzt 914172-050) |
|
| 002333-123 | Viton-O-Ring für 20cm-Reaktoren (ersetzt 002190-123F) |
|
| 794909-001 | Klauenkupplung, 7/16" Innendurchmesser (Position 29) |
|
| 794909-002 | Klauenkupplung, 5/8" Innendurchmesser (Position 30) |
|
| 794909-003 | Elastomereinsatz für Klauenkupplung (Position 31) |
|
| 793070-003 | Näherungssensor-Baugruppe, M12, 24' |
|
| 794531-001 | Aquafine-Gleiter, Klemme für Anschlagplatte (ersetzt 795794) (2 Pads) | — |
| 794531-002 | Aquafine-Gleiter, Klemme für Anschlagplatte (ersetzt 795794) (4 Pads) | — |
| 795816 | Aquafine-Halter, SLV-Wischer, 28MM, ZYTEL | — |
| 793948-003 | Aquafine WPR PLT-Baugruppe, 06AX20M | — |
Kontaktieren Sie Lenntech für Preise und Lieferzeiten.
Endplattendichtungen
| Teilenummer | Beschreibung | Bild / Anwendung |
|---|---|---|
| 002285-060 | Hygienedichtung, 6" AP372 (ersetzt 820613-006) |
|
| 002285-080 | Hygienedichtung, 8" AP372 (ersetzt 820613-008) |
















































