Grundfos DPK.15.80.37.5.0D (96884114)
Produkt ID: 96884114
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos DPK.15.80.37.5.0D (96884114)
Grundfos DPK.15.80.37.5.0D (96884114)
| Art der Steuerung: | |
| Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
| Dichtungssensor: | N |
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Nennförderstrom: | 11.8 l/s |
| Maximaler Förderstrom: | 16.7 l/s |
| Nennförderhöhe: | 16.94 m |
| Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 155 mm |
| Laufrad-/Kennliniencode für Pumpen. Verwendung im Menü "Wettbewerber".: | O |
| Laufradtyp: | Offenes Laufrad |
| Maximale Partikelgröße: | 15 mm |
| Max. hydraulische Effizienz: | 54 % |
| ISO Abnahmekl.: | NONE |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Grauguss |
| Pumpenmantel: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Laufradwerkstoff: | Sphäroguss |
| Laufrad: | EN 1563 EN-GJS-450-10 |
| Motor house: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| ASTM A48 35B | |
| GLRD: | SIC |
| Secondary shaft seal: | CERAMIC-CARBON |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 5.7 bar |
| Anschlusstyp Austritt: | Square |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 80 |
| Pressure rating for outlet connection: | PN 10 |
| Maximum installation depth: | 25 m |
| Elektrische Daten: | |
| Leistungsaufnahme P1: | 4.258 kW |
| Rated power - P2: | 3.7 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 380-415 V |
| Spannungstoleranz: | +5/-5 % |
| Max Starts pro Stunde: | 30 |
| Bemessungsstrom: | 7.1 A |
| Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 5.6 A |
| Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 4.2 A |
| Maximale Stromaufnahme: | 8.2 A |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.92 |
| Cos phi bei 3/4 Last: | 0.87 |
| Cos phi bei 1/2 Last: | 0.79 |
| Bemessungsdrehzahl: | 2850 1/min |
| Efficiency at full load: | 86.9 % |
| Efficiency at 3/4 load: | 86.9 % |
| Efficiency at 1/2 load: | 85 % |
| Motorpole: | 2 |
| Einschaltart: | DOL |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Explosionsgeschützt: | nein |
| Motorschutz: | Thermoschalter (Bi-Metall) |
| Power cable type: | PNCT |
| Length of power cable: | 10 m |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 56.5 kg |
| Bruttogewicht: | 70 kg |
| Versandvol.: | 198 m³ |
| Herkunftsland: | CN |
| Zolltarif Nr.: | 84137021 |
Anwendungen
- Abwasser in Gewerbeimmobilien — Äußerst zuverlässige und effiziente Abwasserpumpen und Hebeanlagen für den Abwassertransport in gewerblich genutzten Gebäuden.
- Abwassertransport in kommunalen Klärwerken — Optimale Lösungen für den kontinuierlichen Abwassertransport durch eine bessere Anlagengestaltung einschließlich der Abwasserpumpstationen und Kanalisation. Der Einsatz der numerischen Strömungsmechanik hilft hydraulische Probleme im Voraus zu erkennen sowie lange Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Hochwasserschutz — Grundfos liefert komplette Pumpensysteme für den Hochwasserschutz von Städten, ländlichen Gemeinden und der Infrastruktur. Unsere innovativen Lösungen sind - wie für den Einsatz in Schleusen und Hochwasserpumpstationen erforderlich - für hohe Förderströme bei gleichzeitig geringer Förderhöhe ausgelegt.
category
- TauchmotorpumpenDie Grundfos Tauchmotor-Abwasserpumpen sind als vollständig abgedichtete Pumpen mit integriertem Motor ausgeführt, die unterhalb der Wasseroberfläche betrieben werden. Sie sind bestens für die Schmutz- und Abwasserentsorgung aus z. B. Waschmaschinen, Abflüssen und Duschen sowie zur Entwässerung des Gartens geeignet.