Grundfos DP10.50 .09.Ex.2.1.502 (96104201)
Produkt ID: 96104201
Anfrage Preis und Verfügbarkeit
Grundfos DP10.50 .09.Ex.2.1.502 (96104201)
Grundfos DP10.50 .09.Ex.2.1.502 (96104201)
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Nennförderstrom: | 5.7 l/s |
| Maximaler Förderstrom: | 11.9 l/s |
| Nennförderhöhe: | 8.5 m |
| Laufradtyp: | SEMI OPEN |
| Maximale Partikelgröße: | 10 mm |
| Gleitringdichtung: | SiC/SiC |
| Max. hydraulische Effizienz: | 70 % |
| Zulassungen: | LGA, ATEX |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B2 |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Grauguss |
| Pumpenmantel: | EN-GJL-250 |
| Laufradwerkstoff: | Grauguss |
| Laufrad: | EN-GJS-500-7 |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 6 bar |
| Anschlusstyp: | R |
| Anschluss Druckstutzen: | R 2 |
| Nenndruckstufe: | PN 10 |
| Maximum installation depth: | 7 m |
| Elektrische Daten: | |
| Leistungsaufnahme P1: | 1.3 kW |
| Rated power - P2: | 0.9 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V |
| Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
| Max Starts pro Stunde: | 30 |
| Bemessungsstrom: | 6.1 A |
| Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 5.1 A |
| Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 4.1 A |
| Anlaufstrom: | 38 A |
| Strom bei Leerlauf: | 2.6 A |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.96 |
| Cos phi bei Nulllast: | 0.68 |
| Cos phi bei 3/4 Last: | 0.92 |
| Cos phi bei 1/2 Last: | 0.86 |
| Bemessungsdrehzahl: | 2870 1/min |
| Anlaufmoment: | 6.5 Nm |
| Kippmoment des Motors: | 7 Nm |
| Trägheitsmoment: | 0.0033 kg m² |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 67 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 63 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 55 % |
| Größe des Betriebskondensators: | 30 µF |
| Motorpole: | 2 |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Explosionsgeschützt: | Ja |
| Ex-Schutz Standard: | EN50014/EN50018, class EEx d IIB T4 |
| Motorschutz: | THERMAL SWITCH |
| Power cable type: | H07RN-F |
| Length of power cable: | 10 m |
| Netzstecker: | Ohne Stecker |
| Sonstiges: | |
| Nettogewicht: | 44.5 kg |
| Bruttogewicht: | 49.8 kg |
| Dänische VVS Nr.: | 391290512 |
| Herkunftsland: | HU |
| Zolltarif Nr.: | 84137021 |
Ersatzteile
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96106536 | Gleitringdichtung BQQP (Reparatursatz) |
| 96115107 | O-Ringe (Reparatursatz) |
| 96645161 | Gleitringdichtung BQQV (Reparatursatz) |
| 98682345 | Kugellager (Reparatursatz) |
Anwendungen
- Abwasser in Gewerbeimmobilien — Äußerst zuverlässige und effiziente Abwasserpumpen und Hebeanlagen für den Abwassertransport in gewerblich genutzten Gebäuden.
- Abwassertransport in kommunalen Klärwerken — Optimale Lösungen für den kontinuierlichen Abwassertransport durch eine bessere Anlagengestaltung einschließlich der Abwasserpumpstationen und Kanalisation. Der Einsatz der numerischen Strömungsmechanik hilft hydraulische Probleme im Voraus zu erkennen sowie lange Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Häusliches Abwasser — Pumpensysteme, Hebeanlagen und Sumpfpumpen für eine sichere Gebäudeentwässerung
category
- TauchmotorpumpenDie Grundfos Tauchmotor-Abwasserpumpen sind als vollständig abgedichtete Pumpen mit integriertem Motor ausgeführt, die unterhalb der Wasseroberfläche betrieben werden. Sie sind bestens für die Schmutz- und Abwasserentsorgung aus z. B. Waschmaschinen, Abflüssen und Duschen sowie zur Entwässerung des Gartens geeignet.