WHO/EU Trinkwasserstandards- Vergleichstabelle
| Die EU- Standards sind (1998) in vervollständigter und genauerer Version erschienen als die WHO-Version aus dem Jahre 1993. Einige Beispiele sind - Bor (B): Richtlinie wurde reduziert von 0,3 mg/l auf 0,001 mg/l Aber in einigen Fällen ist die EU Richtlinie nicht so genau wie die von der WHO: Nachfolgend ist eine Vergleichstabelle für WHO und EU Standards aufgeführt:
|
|
| WHO Standarts | EU Standarts |
|
| 1993 | 1998 |
| Schwebstoffe | keine Richtlinie | keine Nennung |
| CSB | keine Richtlinie | keine Nennung |
| BSB5 | keine Richtlinie | keine Nennung |
| Oxidisability |
| 5,0 mg/l O2 |
| keine Richtlinie | keine Nennung | |
| keine Richtlinie(1) | keine Nennung | |
| keine Richtlinie(2) | keine Nennung | |
| 2500 microS/cm | 2500 microS/cm | |
| Farbe | keine Richtlinie(3) | keine Nennung |
| gelöster Sauerstoff | keine Richtlinie(4) | keine Nennung |
| keine Richtlinie(5) | keine Nennung | |
| Schwebstoffe gesamt | keine Richtlinie | keine Nennung |
|
|
| |
| Kationen |
|
|
| (positive Ionen) |
|
|
| 0,2 mg/l | 0,2 mg/l | |
| Ammonium (NH4) | keine Richtlinie | 0,50 mg/l |
| 0,005 mg/l | 0,005 mg/l | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| 0,3 mg/l | keine Nennung | |
| keine Richtlinie | keine Nennung | |
| 0,3 mg/l | 0,001 mg/l | |
| keine Nennung | 1,00 mg/l | |
| 0,003 mg/l | 0,005 mg/l | |
| 0,05 mg/l | 0,05 mg/l | |
| 2 mg/l | 2,0 mg/l | |
| keine Richtlinie(6) | 0,2 | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| 0,5 mg/l | 0,05 mg/l | |
| 0,001 mg/l | 0,001 mg/l | |
| 0,07 mg/l | keine Nennung | |
| 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
| 50 mg/l | keine Nennung | |
| 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| keine Richtlinie | keine Nennung | |
| 200 mg/l | 200 mg/l | |
| keine Richtlinie | keine Nennung | |
| 1,4 mg/l | keine Nennung | |
| 3 mg/l | keine Nennung | |
|
|
| |
| Anionen |
|
|
| (negative Ionen) |
|
|
| 250 mg/l | 250 mg/l | |
| Cyanid (CN) | 0,07 mg/l | 0,05 mg/l |
| 1,5 mg/l | 1,5 mg/l | |
| 500 mg/l | 250 mg/l | |
| (siehe Stickstoff) | 50 mg/l | |
| (siehe Stickstoff) | 0,50 mg/l | |
|
|
| |
| Mikrobiologische |
|
|
| Parameter |
|
|
| Escherichia coli | keine Nennung | 0 in 250 ml |
| Enterococci | keine Nennung | 0 in 250 ml |
| Pseudomonas |
|
|
| aeruginosa | keine Nennung | 0 in 250 ml |
| Clostridium |
|
|
| perfringens | keine Nennung | 0 in 100 ml |
| Koliform Bakterien | keine Nennung | 0 in 100 ml |
| Kolonienanzahl 22°C | keine Nennung | 100/ml |
| Kolonienanzahl 37°C | keine Nennung | 20/ml |
|
|
| |
| andere Parameter |
|
|
| Acrylamid | keine Nennung | 0,0001 mg/l |
| Benzol (C6H6) | keine Nennung | 0,001 mg/l |
| Benzo(a)pyren | keine Nennung | 0,00001 mg/l |
| Chlordioxid (ClO2) | 0,4 mg/l |
|
| 1,2-Dichlorethan | keine Nennung | 0,003 mg/l |
| Epichlorhydrin | keine Nennung | 0,0001 mg/l |
| Pestizide | keine Nennung | 0,0001 mg/l |
| Pestizide - gesamt | keine Nennung | 0,0005 mg/l |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | keine Nennung | 0,0001 mg/l |
| Tetrachlorethen | keine Nennung | 0,01 mg/l |
| Trichlorethen | keine Nennung | 0,01 mg/l |
| Trihalomethan | keine Nennung | 0,1 mg/l |
| Tritium (H3) | keine Nennung | 100 Bq/l |
| Vinylchlorid | keine Nennung | 0,0005 mg/l |
(1) wünschenswert: weniger als 5 NTU
(2) wünschenswert: 6,5 – 8,5
(3) wünschenswert: 15 mg/l Pt - Co
(4) wünschenswert: weniger als 75% von der Sättigungskonzentration
(5) wünschenswert: 150 - 500 mg/l
(6) wünschenswert: 0,3 mg/l
Generelle Informationen zu den Trinkwasserstandards



Prozesswasser
Waste water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية