WHO Trinkwasserstandards 1993
WHO-Richtlinien für die Trinkwasserqualität, Genf 1993.
Für die aktuellen Richtlinien aus dem Jahr 2006 klicken Sie bitte hier.
| Element/ | Symbol/ | Normalerweise auffindbar in frischem Wasser/Grund- | Gesundheits- |
| Al | 0,2 mg/l | ||
| Ammonium | NH4 | < 0,2 mg/l (mehr als 0,3 mg/l in anaerobische Wasser) | keine Richtlinie |
| Sb | < 4 μg/l | 0,005 mg/l | |
| As | 0,01 mg/l | ||
| Asbest | keine Richtlinie | ||
| Ba | 0,3 mg/l | ||
| Be | < 1 μg/l | keine Richtlinie | |
| B | < 1 mg/l | 0,3 mg/l | |
| Cd | < 1 μg/l | 0,003 mg/l | |
| Cl | 250 mg/l | ||
| Cr+3, Cr+6 | < 2 μg/l | 0,05 mg/l | |
| Farbe | keine Angabe | ||
| Cu | 2 mg/l | ||
| Cyanid | CN- | 0,07 mg/l | |
| gelöster Sauerstoff | O2 | keine Richtlinie | |
| F | < 1,5 mg/l (mehr als 10) | 1,5 mg/l | |
| mg/l CaCO3 | keine Richtlinie | ||
| Wasserstoff- | H2S | keine Richtlinie | |
| Fe | 0,5 - 50 mg/l | keine Richtlinie | |
| Pb | 0,01 mg/l | ||
| Mn | 0,5 mg/l | ||
| Hg | < 0,5 μg/l | 0,001 mg/l | |
| Mo | < 0,01 mg/l | 0,07 mg/l | |
| Ni | < 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
| NO3, NO2 | 50 mg/l totaler Stickstoff | ||
| Trübheit | keine Angabe | ||
| keine Richtlinie | |||
| Se | < < 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Ag | 5 – 50 μg/l | keine Richtlinie | |
| Na | < 20 mg/l | 200 mg/l | |
| SO4 | 500 mg/l | ||
| Anorganisches | Sn | keine Richtlinie | |
| TDS | keine Richtlinie | ||
| U | 1,4 mg/l | ||
| Zn | 3 mg/l |
Organische Verbindungen
| Gruppe | Substanz | Formel | Gesundheitsbasierende | ||
| Chlorierte Alkane | Methan | CCl4 | 2 μg/l | ||
| Dichlormethan | CH2Cl2 | 20 μg/l | |||
| 1,1-Dichlorethan | C2H4Cl2 | keine Richtlinie | |||
| 1,2-Dichlorethan | ClCH2CH2Cl | 30 μg/l | |||
| 1,1,1-Trichlorethan | CH3CCl3 | 2000 μg/l | |||
| Chlorierte Ethene | 1,1-Dichlorethen | C2H2Cl2 | 30 μg/l | ||
| 1,2-Dichlorethen | C2H2Cl2 | 50 μg/l | |||
| Trichlorethen | C2HCl3 | 70 μg/l | |||
| Tetrachlorethen | C2Cl4 | 40 μg/l | |||
| Aromatisierter Kohlenwasserstoff | Benzol | C6H6 | 10 μg/l | ||
| Steinkohlenteeröl | C7H8 | 700 μg/l | |||
| Xylen | C8H10 | 500 μg/l | |||
| Ethylbenzol | C8H10 | 300 μg/l | |||
| Styrol | C8H8 | 20 μg/l | |||
| Mehrkernige aromatische | C2H3N1O5P1 3 | 0.7 μg/l | |||
| Chlorierte Benzole | Monochlorbenzol (MCB) | C6H5Cl | 300 μg/l | ||
| Dichlorbenzol (DCBs) | 1,2-Dichlorbenzol (1,2-DCB) | C6H4Cl2 | 1000 μg/l | ||
| 1,3-Dichlorbenzol (1,3-DCB) | C6H4Cl2 | keine Richtlinie | |||
| 1,4-Dichlorbenzol (1,4-DCB) | C6H4Cl2 | 300 μg/l | |||
| Trichlorbenzol (TCBs) | C6H3Cl3 | 20 μg/l | |||
| Verschiedene organische Bestandteile | Di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) | C22H42O4 | 80 μg/l | ||
| Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | C24H38O4 | 8 μg/l | |||
| Acrylamid | C3H5NO | 0.5 μg/l | |||
| Epichlorhydrid (ECH) | C3H5ClO | 0.4 μg/l | |||
| Hexachlorbutadiene (HCBD) | C4Cl6 | 0.6 μg/l | |||
| Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | C10H12N2O8 | 200 μg/l | |||
| Nitrilotriacetic acid (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 μg/l | |||
| Organotins | Dialkyltins | R2SnX2 | keine Richtlinie | ||
| Tributil oxide (TBTO) | C24H54OSn2 | 2 μg/l | |||
Pestizide
| Substanz | Formel | Gesundheitsbasierende | |
| Alachlor | C14 H20 Cl N O2 | 20 μg/l | |
| Aldicarb | C7 H14 N2 O4 S | 10 μg/l | |
| Aldrin und dieldrin | C12 H8 Cl6/ C12 H8 Cl6 O | 0.03 μg/l | |
| Atrazin | C8 H14 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Bentazon | C10 H12 N2 O3 S | 30 μg/l | |
| Carbofuran | C12 H15 N O3 | 5 μg/l | |
| Chlordane | C10 H6 Cl8 | 0.2 μg/l | |
| Chlortoluron | C10 H13 Cl N2 O | 30 μg/l | |
| DDT | C14 H9 Cl5 | 2 μg/l | |
| 1,2-Dibrom-3-Chlorpropan | C3 H5 Br2 Cl | 1 μg/l | |
| 2,4-Dichlorphenoxyacetik Säure (2,4-D) | C8 H6 Cl2 O3 | 30 μg/l | |
| 1,2-Dichlorpropan | C3 H6 Cl2 | keine Richtlinie | |
| 1,3-Dichlorpropan | C3 H6 Cl2 | 20 μg/l | |
| 1,3-Dichlorpropen | CH3 CHClCH2 Cl | keine Richtlinie | |
| Ethylen Dibromid (EDB) | Br CH2 CH2 Br | keine Richtlinie | |
| Heptachlor und Heptachlor epoxid | C10 H5 Cl7 | 0.03 μg/l | |
| Hexachlorbenzol(HCB) | C10 H5 Cl7 O | 1 μg/l | |
| Isoproturon | C12 H18 N2 O | 9 μg/l | |
| Lindan | C6 H6 Cl6 | 2 μg/l | |
| MCPA | C9 H9 Cl O3 | 2 μg/l | |
| Methoxychlor | (C6H4OCH3)2CHCCl3 | 20 μg/l | |
| Metolachlor | C15 H22 Cl N O2 | 10 μg/l | |
| Molinard | C9 H17 N O S | 6 μg/l | |
| Pendimethalin | C13 H19 O4 N3 | 20 μg/l | |
| Pentachlorphenol (PCP) | C6 H Cl5 O | 9 μg/l | |
| Permethrin | C21 H20 Cl2 O3 | 20 μg/l | |
| Propanil | C9 H9 Cl2 N O | 20 μg/l | |
| Pyridat | C19H23ClN2O2S | 100 μg/l | |
| Simazine | C7 H12 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Trifluralin | C13 H16 F3 N3 O4 | 20 μg/l | |
| Chlorphenoxy Herbicides (ausschließlich 2,4-D and MCPA) | 2,4-DB | C10 H10 Cl2 O3 | 90 μg/l |
| Dichlorprop | C9 H8 Cl2 03 | 100 μg/l | |
| Fenoprop | C9H7Cl3O3 | 9 μg/l | |
| MCPB | C11 H13 Cl O3 | keine Richlinie | |
| Mecoprop | C10H11ClO3 | 10 μg/l | |
| 2,4,5-T | C8 H5 Cl3 O3 | 9 μg/l | |
Desinfektionsmittel und Desinfektionsnebenprodukte
| Gruppe | Substanz | Formel | Gesundheitsbasierende | |||
| Desinfektionsmittel | Chloramine | NHnCl(3-n), | 3 mg/l | |||
| Chlorin | Cl2 | 5 mg/l | ||||
| Chlorindioxid | ClO2 | keine Richtlinie | ||||
| Jod | I2 | keine Richtlinie | ||||
| Desinfektions- | Bromat | Br O3- | 25 μg/l | |||
| Chlorat | Cl O3- | keine Richtlinie | ||||
| Chlorit | Cl O2- | 200 μg/l | ||||
| Chlorphenol | 2-Chlorphenol (2-CP) | C6 H5 Cl O | keine Richtlinie | |||
| 2,4-Dichlorphenol (2,4-DCP) | C6 H4 Cl2 O | keine Richtlinie | ||||
| 2,4,6-Trichlorphenol (2,4,6-TCP) | C6 H3 Cl3 O | 200 μg/l | ||||
| Formaldehyd | HCHO | 900 μg/l | ||||
| MX (3-Chlor-4-dichlormethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone) | C5 H3 Cl3 O3 | keine Richtlinie | ||||
| Trihalomethan | Bromoform | C H Br3 | 100 μg/l | |||
| Dibromchlormethan | CH Br2 Cl | 100 μg/l | ||||
| Bromdichlormethan | CH Br Cl2 | 60 μg/l | ||||
| Chloroform | CH Cl3 | 200 μg/l | ||||
| Chlorierte Essig- | Monochloressigsäure | C2 H3 Cl O2 | keine Richtlinie | |||
| Dichloressigsäure | C2 H2 Cl2 O2 | 50 μg/l | ||||
| Trichloressigsäure | C2 H Cl3 O2 | 100 μg/l | ||||
| Chlorierte Hydrate (Trichloracetaldehyde) | C Cl3 CH(OH)2 | 10 μg/l | ||||
| Chloraceton | C3 H5 O Cl | keine Richtlinie | ||||
| Halogeniertes Acetonitrile | Dichloracetonitrile | C2 H Cl2 N | 90 μg/l | |||
| Dibromacetonitrile | C2 H Br2 N | 100 μg/l | ||||
| Bromchloracetonitrile | CH Cl2 CN | keine Richtlinie | ||||
| Trichloracetonitrile | C2 Cl3 N | 1 μg/l | ||||
| Cyanogen Chlorid | Cl CN | 70 μg/l | ||||
| Chlorpicrin | C Cl3 NO2 | keine Richtlinie | ||||
Zurück zum Vergleich von den WHO und EU Wasserstandards





Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية