Eaton Sackfilter
| |
| Sackmaterial | Abmessung (µm) | Sack Deckschicht | Sackgröße (Zoll) | Stellring | optional | Nr. Säcke/Karton | Kartongröße |
| PO= Polypropylen | 1 | P= eben, flach | 01= kurz 7" Sack | A= RVS Schnapn-Ring | Anzahl | X= sehr groß | |
| PE= Polyester | 5 | 02= lang 7" Sack | S= unlegierter Stahl, Schnapp-Ring | L= groß | |||
| NY= Nylon | 10 | 03= kurz 4" Sack | M= mittel | ||||
| PT= PTFE | 25 | 04= lang 4" Sack | S= klein | ||||
| HT= Nomex | 50 | 05= triple 4" zak | |||||
| 100 | |||||||
| 200 |
- SENTINAL* verschweißte Nadelfilzfaser Filtersäcke
Nomenklatur: PO-25_PO2E-30L
| Sackmaterial | Abmessung (µm) | Sack Deckschicht | Sackgröße (Zoll) | Stellring | optional | Nr. Säcke/Karton | Kartongröße |
| PO= Polypropyleen | 1 | P= eben, flach | 01= Ø 18cm, 43cm Länge | E= Polypropylen SENTINEL Ring, verschweißt | Anzahl | L= groß | |
| PE= Polyester | 5 | 02= Ø 18cm, 81cm Länge | H= Polyester SENTINEL Ring, verschweißt | M= mittel | |||
| 10 | 03= Ø 10cm, 23cm lengte | S= klein | |||||
| 25 | 04= Ø 10cm, 38cm Länge | ||||||
| 50 | 05= Dreier- sack bag Ø 10cm, 56 Länge | ||||||
| 100 | |||||||
| 200 |
- SENTINEL* Schnapp-Ring Monofilament Sackfilter
Nomenclature: NMO-250-PO1S-60L
| Sackmaterial | Abmessung (µm) | Sack Deckschicht | Sackgröße (Zoll) | Stellring | optional | Nr. Säcke/Karton | Kartongröße |
| NMO= Nylon | 5 | P= eben, flach | 01= Ø 18cm, 43cm lengte | A= RVS Schnapp-Ring | Anzahl | L= groß | |
| PMO= Polypropyleen | 10 | 02= Ø 18cm, 81cm Länge | S= unlegierter Stahl Schnapp-Ring | M= mittel | |||
| PEMO= Polyester | 25 | 03= Ø 10cm, 23cm Länge | Z= Santopren SENTINEL Ring | S= klein | |||
| PTMO= PTFE | 50 | 04= Ø 10cm, 38cm Länge | |||||
| 80 | 05= Dreier-Sack Ø 10cm, 56 Länge | ||||||
| 100 | |||||||
| 250, etc |
- Schnapp-Ring* Multifilament Filtersack
Nomenklatur: PEMU-100-P01S-60L
| Sackmaterial | Abmessung (µm) | Sack Deckschicht | Sackgröße (Zoll) | Stellring | optional | Nr. Säcke/Karton | Kartongröße |
| PEMU= Polyester | 100 | P= eben, flach | 01= Ø 18cm, 43cm Länge | S= unlegierter Stahl Schnapp-Ring | Anzahl | L= groß | |
| 150 | 02= Ø 18cm, 81cm Länge | ||||||
| 250 | |||||||
| 400 | |||||||
| 600 | |||||||
| 800 |
Snap Ring Polypropylene Needlefelt filter bags Sentinel Polypropylene Needlefelt filter bag
Snap Ring Polyester Needlefelt filter bags Sentinel Polyester Needlefelt filter bag
Snap Ring Nylon Needlefelt filter bags Sentinel Nylon monofilament mesh
Snap Ring Nomex Needlefelt filter bags Duragaf Polypropylene extended life Needlefelt
Snap Ring PTFE Needlefelt filter bags Duragaf Polyester extended life Needlefelt
Snap Ring Wool Needlefelt filter bags Hayflow polypropylene extended life
Snap Ring Nylon monofilament mesh filter bags Hayflow polyester extended life
Snap Ring PTFE monofilament mesh filter bags BANDSEAL Nylon monofilament mesh
Snap Ring Polypropylene monofilament mesh filter bags Cleargaf polypropylene Needlefelt
Snap Ring Polyester monofilament mesh filter bags Cleargaf polyester Needlefelt
Snap Ring Polyester monofilament mesh filter bags Cleargaf polyester extended life Needlefelt
Cleargaf polypropylene extended life Needlefelt
Lenntech kann Ihnen für die optimale Wasserbehandlung weiterhin ähnliche Filter oder Filtrationssysteme für die Behandlung von Schmutzwasser und Meerwasser anbieten.
Um weitere Informationen oder Produktspezifikationen (Datenblätter) zu erhalten können Sie uns über die untenstehende Adresse kontaktieren.
* HAYWARD Filter bags, LOEFFLER filtration and GAF Filter are registered trademarks of HAYWARD Filtration and Eaton filters.
ACCUGAF, PROGAF and LOFCLEAR are registered brand names of HAYWARD Filtration and Eaton filters.



Prozesswasser
Waste water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português