Liste der Elemente im menschlichen Körper
Die Elemente des Periodensystems sortiert nach dem Vorkommen im menschlichen Körper
Klicken Sie auf ein Elementname für weitere chemische Eigenschaften, umwelttechnische Daten und gesundheitliche Auswirkungen.
Diese Liste beinhaltet 118 Elemente der Chemie.
| Die chemischen Elemente des Periodensystems geordnet nach: | Elemente im menschlichen Körper | Name chemisches Element | Vorkommen |
| - Name alphabetisch | 65 | Sauerstoff | in allen Flüssigkeiten und Geweben, Knochen, Proteine |
| - Ordnungszahl | 18 | Kohlenstoff | überall |
| - Symbol | 10 | Wasserstoff | in allen Flüssigkeiten und Geweben, Knochen, Proteine |
| - Atommasse | 3 | Stickstoff | in allen Flüssigkeiten und Geweben, Proteine |
| - Elektronegativität | 1,50 | Kalzium | Lunge, Niere, Leber, Schilddrüse, Gehirn, Muskeln, Herz, Knochen |
| - Dichte | 1,00 | Phosphor | Urin, Knochen |
| - Schmelzpunkt | 0,35 | Kalium | Enzyme |
| - Siedepunkt | 0,25 | Schwefel | Proteine |
| - Vanderwaals Radius | 0,15 | Natrium | in allen Flüssigkeiten und Geweben (in Form von Salz) |
| - Jahr der Entdeckung | 0,05 | Magnesium | Lunge, Niere, Leber, Schilddrüse, Gehirn, Muskeln, Herz, Enzyme |
| - Erfinder Zuname | geringe Spuren | Fluor | Knochenasche, Zähne |
| - Elemente in Erdkruste | geringe Spuren | Chlor | in Körperflüssigkeit |
| - Elemente im Körper | geringe Spuren | Mangan | Enzyme |
| - Kovalenzradius | geringe Spuren | Eisen | Enzyme |
| - Ionisierungsenergie | geringe Spuren | Kobalt | |
| Prozentuale Auflistung aller im menschlichen Körper befindlichen Elemente. | geringe Spuren | Kupfer | |
| geringe Spuren | Zink | ||
| geringe Spuren | Selen | ||
| geringe Spuren | Molybdän | ||
| geringe Spuren | Jod | ||
| Für Chemiestudenten, Lehrer und Professoren: Das erste Element, welches am öftesten im menschlichen Körper vorhanden ist, ist Sauerstoff und eines der letzten Elemente mit einem nicht erwähnenswerten Prozentsatz ist Blei. Bitte beachten Sie, dass die Elemente nicht in ihren natürlichen Beziehungen untereinander angezeigt werden wie in dem Periodensystem. Dort können Sie die Metalle, Nichtmetalle, Halbleiter, inaktiven Edelgase, Halogene, Lanthanoide, Actinoide (seltene Erdelemente) und Übergangselemente finden.
| sehr geringe Spuren | Lithium | Lunge |
| sehr geringe Spuren | Aluminum | ||
| sehr geringe Spuren | Silizium | Muskeln, Haut | |
| sehr geringe Spuren | Vanadium | ||
| sehr geringe Spuren | Arsen | ||
| sehr geringe Spuren | Brom | ||
| sehr geringe Spuren | Strontium | ||
| sehr geringe Spuren | Blei | ||
| Helium | |||
| Beryllium | |||
| Bor | |||
| Neon | |||
| Argon | |||
| Scandium | |||
| Titan | |||
| Chrom | |||
| Nickel | |||
| Gallium | |||
| Germanium | |||
| Krypton | |||
| Rubidium | |||
| Yttrium | |||
| Zirkonium | |||
| Nobium | |||
| Technetium | |||
|
| Ruthenium | ||
| Rhodium | |||
| Palladium | |||
| Silber | |||
| Kadmium | |||
| Indium | |||
| Zinn | |||
| Antimon | |||
| Tellur | |||
| Xenon | |||
| Cäsium | |||
| Barium | |||
| Lanthan | |||
| Cer | |||
| Praseodym | |||
| Neodym | |||
| Promethium | |||
| Samarium | |||
| Europium | |||
| Gadolinium | |||
| Terbium | |||
| Dysprosium | |||
| Holmium | |||
| Erbium | |||
| Thulium | |||
| Ytterbium | |||
| Lutetium | |||
| Hafnium | |||
| Tantal | |||
| Wolfram | |||
| Rhenium | |||
| Osmium | |||
| Iridium | |||
| Platin | |||
| Gold | |||
| Quecksilber | |||
| Thallium | |||
| Wismut | |||
| Polonium | |||
| Astat | |||
| Radon | |||
| Franzium | |||
| Radium | |||
| Aktinium | |||
| Thorium | |||
| Protactinium | |||
| Uran | |||
| Neptunium | |||
| Plutonium | |||
| Amerikium | |||
| Curium | |||
| Berkelium | |||
| Kalifornium | |||
| Einsteinium | |||
| Fermium | |||
| Mendelevium | |||
| Nobelium | |||
| Lawrencium | |||
| Rutherfordium | |||
| Dubnium | |||
| Seaborgium | |||
| Bohrium | |||
| Hassium | |||
| Meitnerium | |||
| Darmstadtium | |||
| Röntgenium | |||
| Ununbium | |||
| Ununtrium | |||
| Ununquadium | |||
| Ununpentium | |||
| Ununhexium | |||
| Ununseptium | |||
| Ununoctium |
Klicken Sie hier für ein schematischen Überblick des Periodensystems in tabellarischer Reihenfolge





Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية