Chemische Elemente geordnet nach dem Namen des Erfinders
Die Elemente des Periodensystems geordnet nach dem Namen des Erfinders
Klicken Sie auf ein Elementname für weitere chemische Eigenschaften, umwelttechnische Daten oder gesundheitliche Auswirkungen.
Diese Liste beinhaltet 118 Elemente der Chemie.
| Die chemischen Elemente des Periodensystems geordnet nach: | Name des Erfinders | Name chemisches Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
| - Name alphabetisch | Agricola, Georgius | Wismut | Bi | 83 |
| - Ordnungszahl | Arfvedson, Johan August | Lithium | Li | 3 |
| - Symbol | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Hassium | Hs | 108 |
| - Atommasse | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Meitnerium | Mt | 109 |
| - Elektronegativität | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Darmstadtium | Ds | 110 |
| - Dichte | Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Ununbium | Uub | 112 |
| - Schmelzpunkt | Balard, Antoine-Jérôme | Brom | Br | 35 |
| - Siedepunkt | Berzelius, Jöns Jacob | Silizium | Si | 14 |
| - Vanderwaals Radius | Berzelius, Jöns Jacob | Selen | Se | 34 |
| - Jahr der Entdeckung | Berzelius, Jöns Jacob | Thorium | Th | 90 |
| - Erfinder Zuname | Black, Joseph | Magnesium | Mg | 12 |
| - Elemente in Erdkruste | Brandt, Georg | Kobalt | Co | 27 |
| - Elemente im Körper | Brandt, Hennig | Phosphor | P | 15 |
| - Kovalenzradius | Bunsen, Robert Wilhelm & Kirchhoff, Gustav Robert | Rubidium | Rb | 37 |
| - Ionisierungsenergie | Cavendish, Henry | Wasserstoff | H | 1 |
| Alphabetische Auflistung aller bekannten Namen der Erfinder von A - Z. | Cleve, Per Teodor | Thulium | Tm | 69 |
| Corson, Dale R. & Mackenzie, K. R. | Astat | At | 85 | |
| Coster, Dirk & De Hevesy, George Charles | Hafnium | Hf | 72 | |
| Courtois, Bernard | Jod | I | 53 | |
| Crawford, Adair | Strontium | Sr | 38 | |
| Für Chemiestudenten, Lehrer und Professoren: Das erste Element ist Wismut und das letzte Element ist Paladium. Bitte beachten Sie, dass die Elemente nicht in ihren natürlichen Beziehungen untereinander angezeigt werden wie in dem Periodensystem. Dort können Sie die Metalle, Nichtmetalle, Halbleiter, inaktiven Edelgase, Halogene, Lanthanoide, Actinoide (seltene Erdelemente) und Übergangselemente finden. | Cronstedt, Alex Fredrik | Nickel | Ni | 28 |
| Crookes, William | Thallium | Tl | 81 | |
| Curie, Marie & Pierre | Polonium | Po | 84 | |
| Curie, Marie & Pierre | Radium | Ra | 88 | |
| Davy, Humphry | Natrium | Na | 11 | |
| Davy, Humphry | Kalium | K | 19 | |
| Davy, Humphry | Kalzium | Ca | 20 | |
| Davy, Humphry | Barium | Ba | 56 | |
| Davy, Sir Humphry & Gay-Lussac, Louis-Joseph | Bor | B | 5 | |
| De Marignac, Charles Galissard | Gadolinium | Gd | 64 | |
| De Marignac, Jean Charles Galissard | Ytterbium | Yb | 70 | |
| Debierne, André | Aktinium | Ac | 89 | |
| Del Rio, Andrés Manuel & Sefström, Nils Gabriel | Vanadium | V | 23 | |
| Delafontaine, Marc & Soret, Louis | Holmium | Ho | 67 | |
| Demacay, Had | Europium | Eu | 63 | |
| Dorn, Friedrich Ernst | Radon | Rn | 86 | |
| Ekeberg, Anders Gustav | Tantal | Ta | 73 | |
| Elhuyar, Juan José & Fausto (brother) | Wolfram | W | 74 | |
|
| Flerow or Ghiorso | Dubnium | Db | 105 |
| Flerow, Iwan or Ghiorso, Albert | Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Gadolin, Johan | Yttrium | Y | 39 | |
| Gahn, Johan Gottlieb | Mangan | Mn | 25 | |
| Ghiorso, Albert | Lawrencium | Lr | 103 | |
| Gregor, William & Klaproth, Martin Heinrich | Titan | Ti | 22 | |
| Hatchet, Charles | Nobium | Nb | 41 | |
| Hisinger, Wilhelm & Berzelius, Jöns Jacob | Cer | Ce | 58 | |
| Hofmann, Sigurd | Röntgenium | Rg | 111 | |
| Kirchhoff, Gustav & Bunsen, Robert | Cäsium | Cs | 55 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Zirkonium | Zr | 40 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Uran | U | 92 | |
| Klaus, Karl Karlovich | Ruthenium | Ru | 44 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Gallium | Ga | 31 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Samarium | Sm | 62 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Dysprosium | Dy | 66 | |
| Magnus, Albertus | Arsen | As | 33 | |
| Marinsky, J. A. & Glendenin, L. E. | Promethium | Pm | 61 | |
| McMillan, Edwin M. & Abelson, Philip H. | Neptunium | Np | 93 | |
| Moissan, Henri | Fluor | F | 9 | |
| Mosander, Carl Gustav | Lanthan | La | 57 | |
| Mosander, Carl Gustav | Terbium | Tb | 65 | |
| Mosander, Carl Gustav | Erbium | Er | 68 | |
| Müller von Reichenstein, Franz Joseph | Tellur | Te | 52 | |
| Nilson, Lars Fredrik | Scandium | Sc | 21 | |
| Noddack, Walter & Tacke, Ida | Rhenium | Re | 75 | |
| Oersted, Hans Christian | Aluminum | Al | 13 | |
| Oganessian | Bohrium | Bh | 107 | |
| Perey, Marguerite | Franzium | Fr | 87 | |
| Perrier, Carlo & Segrè, Emilio | Technetium | Tc | 43 | |
| Priestley, Joseph & Scheele, Carl Wilhelm | Sauerstoff | O | 8 | |
| Ramsay, Sir William & Strutt, John | Argon | Ar | 18 | |
| Ramsay, Wil & Travers, Morris Willliam | Krypton | Kr | 36 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris | Neon | Ne | 10 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris William | Xenon | Xe | 54 | |
| Ramsey, Sir William & Cleve, Per Teodor | Helium | He | 2 | |
| Reich, Ferdinand & Richter, Hieronymus | Indium | In | 49 | |
| Rutherford, Daniel | Stickstoff | N | 7 | |
| Scaliger, Julius | Platin | Pt | 78 | |
| Scheele, Carl Wilhelm | Chlor | Cl | 17 | |
| Scheele, Karl | Molybdän | Mo | 42 | |
| Seaborg, Glenn T. | Plutonium | Pu | 94 | |
| Seaborg, Glenn T. | Amerikium | Am | 95 | |
| Seaborg, Glenn T. | Curium | Cm | 96 | |
| Seaborg, Glenn T. | Berkelium | Bk | 97 | |
| Seaborg, Glenn T. | Kalifornium | Cf | 98 | |
| Seaborg, Glenn T. | Einsteinium | Es | 99 | |
| Seaborg, Glenn T. | Fermium | Fm | 100 | |
| Seaborg, Glenn T. | Mendelevium | Md | 101 | |
| Seaborg, Glenn T. | Nobelium | No | 102 | |
| Seaborg, Glenn T. | Seaborgium | Sg | 106 | |
| Soddy, Frederick; Cranston, John & Hahn, Otto | Protactinium | Pa | 91 | |
| Stromeyer, Prof. Friedrich | Kadmium | Cd | 48 | |
| Tennant, Smithson | Osmium | Os | 76 | |
| Tennant, Smithson | Iridium | Ir | 77 | |
| Urbain, Georges | Lutetium | Lu | 71 | |
| Vauquelin | Chrom | Cr | 24 | |
| Vauquelin, Nicholas Louis | Beryllium | Be | 4 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Praseodym | Pr | 59 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Neodym | Nd | 60 | |
| Winkler, Clemens A. | Germanium | Ge | 32 | |
| Wollaston, William Hyde | Rhodium | Rh | 45 | |
| Wollaston, William Hyde | Palladium | Pd | 46 | |
| unbekannt | Kohlenstoff | C | 6 | |
| unbekannt | Schwefel | S | 16 | |
| unbekannt | Eisen | Fe | 26 | |
| unbekannt | Kupfer | Cu | 29 | |
| unbekannt | Zink | Zn | 30 | |
| unbekannt | Silber | Ag | 47 | |
| unbekannt | Zinn | Sn | 50 | |
| unbekannt | Antimon | Sb | 51 | |
| unbekannt | Gold | Au | 79 | |
| unbekannt | Quecksilber | Hg | 80 | |
| unbekannt | Blei | Pb | 82 | |
| unbekannt | Ununtrium | Uut | 113 | |
| unbekannt | Ununquadium | Uuq | 114 | |
| unbekannt | Ununpentium | Uup | 115 | |
| unbekannt | Ununhexium | Uuh | 116 | |
| unbekannt | Ununseptium | Uus | 117 | |
| unbekannt | Ununoctium | Uuo | 118 |
Klicken Sie hier für eine schematische Übersicht des Periodensystems der Elemente in tabellarischer Reihenfolge





Waste water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية