Laboranalyse Beregnungswasser
Analyse und Monitoring von BewässerungswasserBevor mit recyceltem Wasser bewässert wird, sollte eine Wasseranalyse durchgeführt werden, um die Eigenschaften zur Bewässerung zu überprüfen. Die Resultate werden dann interpretiert und ein geeignetes Management entworfen. Lösungen eventuell vorhandener Wasserproblematiken müssen ermittelt werden. Lenntech hilft Ihnen dabei richtige Behandlungsmöglichkeiten und Technologien einzusetzen, um eine brauchbare Wasserqualität zu erhalten. Diese sollte im weiteren Gebrauch ständig überwacht werden. Wasser mit schlechter Qualität zum Beispiel und einer hohen Konzentration an Salzen benötigt evtl. ein Aufbereitungssystem mit einer Umkehrosmoseeinheit. Wasser von ausreichender Qualität benötigt lediglich geringfügige Veränderungen, wie z.B. einer Zufuhr an Pflanzennährstoffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Hinweise zur Analyse von Bewässerungswasser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Flaschentyp1 | Zugabe von Chemikalien | Aufbewahrung | Anmerkungen |
| Anionen und Kationen (Chlor, Sulphat ect.), alle Formen vom Stickstoff und Phosphor, sowie generelle physikalisch-chemische Parameter (pH, SS, Leitfähigkeit,etc.) | 1 L plastik, mit oder ohne Luft | Keine | Dunkel, 4°C | Temperatur and gelöster Sauerstoff sollten vor Ort ermittelt werden |
| CSB (engl. COD) | 100 mL, Plastik, keine Luft | Schwefelsäure | Dunkel, 4°C | Keine Chemikalien not-wendig solange die Analyse innerhalb von 48 Stunden erfolgt |
| BSB (engl. BOD) | 500 mL, Plastik, keine Luft | Keine | Dunkel, 4°C | |
| Spurenelemente | 250mL, Plastik, mit oder ohne Luft | Salpetersäure | Dunkel, 4°C | Spezialflaschen und Chemi-kalien zum Nachweiß von Quecksilber (Hg) werden benötigt |
| Organische Stoffe and Pesticide | 1L, dunkle Glas-flasche, keine Luft | Keine | Dunkel, 4°C | |
| Mikrobiologische parameter (total and Fäkale Koliforme, Heminths, Viren, etc. ) | 1-5L, sterile Plastikflasche, mit Luft | Keine | Dunkel, 4°C | Natriumthiosulphat in An-wesenheit von Restchlor-gehalt sollte zur Des-infektion vor dem Ableiten zugegeben werden. |
Quelle: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes, and turf grass; CRC Press.
1. Plastikbehälter werden bevorzugt, da Bor durch Glasbehälter in die Proben gelangen kann.
In der folgenden Tabelle werden Empfehlungen zur Intervallen für die Kontrolle aufgelistet:
| Überwachte Parameter | Abwasser | Boden | Grundwasser | |
| flache Grundwasserträger | tiefe Grundwasserträger | |||
| Colibacteria | Wöchentlich bis Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Trübung | Kontinuierlich zur unbegrenzten Nutzung des Bewässerungswassers | - | - | - |
| Restchlor | Kontinuierlich zur unbegrenzten Nutzung des Bewässerungswassers | - | - | - |
| Volumen | Monatlich | - | - | - |
| Water level | - | - | alle 2 Jahre | - |
| pH | Monatlich | Jährlich | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Suspendierte Stoffe | Monatlich | - | - | - |
| Gesamt gelöste Stoffe | Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Leitfähigkeit (ECi) | Monatlich | alle 2 Jahre (ECe) | alle 2 Jahre | Jährlich |
| BSB | Monatlich | - | - | - |
| Ammoniak | Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich | |
| Monatlich | Jährlich | alle 2 Jahre | Jährlich | |
| Gesamt Stickstoff | Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich | |
| Phosphat (gelöst) | Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich |
| Je Quartal | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | |
| Austauschbaren Kationen (Na, Ca, Mg, K, Al) | Jährlich | - | - | |
| Spurenelemente | - | - | - | |
Quelle: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes, and turf grass; CRC Press.
| Verwandte Seiten: Prüfung der Qualität des Beregnungswassers
Bicarbonate und derer schädliche Wirkung bei Bewässerung
Für weitere Informationen stehen Ihnen folgende Seiten zur Verfügung: Verschmutzung des Grundwassers, Ursachen von Verunreinigungen des Grundwassers , Fremdstoffe (Meerwasser-Einbrüche, Nitrate, Arsen, Eisen), Reinigung des Grundwassers. Hier können Sie die das Grundwasser betreffenden Definitionen, Zusammensetzung, Herkunft und vorhandene Mengen, sowie die Quellen in Europa nachlesen.
|
SN2006





Degasser
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية